Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
| 18' | ||
| 38' | ||
| 40' | ||
| 42' | ||
| 50' | Fábio Tavares (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Fraser (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 68' | ||
| 72' | V. Torp (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Mara (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 81' | J. Dasilva (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | L. Binks (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | K. Palmer (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Armstrong (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
S. Charles (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
J. Rothwell (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
W. Smallbone (Çıkan Oyuncu) |
84' |
Maç Kadroları
| Southampton İlk 11 | ||
| 31 | G | Gavin Bazunu |
| 2 | D | Kyle Walker-Peters |
| 21 | D | Taylor Harwood-Bellis |
| 5 | D | Jack Stephens |
| 14 | D | James Bree |
| 7 | M | Joe Aribo |
| 4 | M | Flynn Downes |
| 16 | M | Will Smallbone |
| 36 | F | David Brooks |
| 10 | F | Che Adams |
| 9 | F | Adam Armstrong |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Joe Lumley |
| 35 | D | Jan Bednarek |
| 24 | M | Shea Charles |
| 26 | M | Ryan Fraser |
| 17 | M | Stuart Armstrong |
| 20 | M | Kamaldeen Sulemana |
| 19 | M | Joe Rothwell |
| 18 | F | Sékou Mara |
| 23 | M | Samuel Edozie |
| Antrenör : R. Martin | ||
| Coventry İlk 11 | ||
| Bradley Collins | 40 | G |
| Joel Latibeaudiere | 22 | D |
| Bobby Thomas | 4 | D |
| Liam Kitching | 15 | D |
| Jake Bidwell | 21 | D |
| Ben Sheaf | 14 | M |
| Josh Eccles | 28 | M |
| Milan van Ewijk | 27 | M |
| Callum O'Hare | 10 | M |
| Haji Wright | 11 | M |
| Ellis Simms | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ben Wilson | 13 | G |
| Luis Binks | 2 | D |
| Dermi Lusala | 41 | D |
| Victor Torp | 29 | M |
| Liam Kelly | 6 | M |
| Kasey Palmer | 45 | M |
| Kai Andrews | 54 | M |
| Jay Dasilva | 3 | D |
| Fábio Tavares | 30 | F |
| Antrenör : M. Robins | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 13
|
Toplam şut |
9
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 15
|
Fauller |
15
|
| 6
|
Kornerler |
8
|
| 3
|
Ofsaytlar |
1
|
| 60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 625
|
Toplam pas |
406
|
| 561
|
Başarılı Pas |
331
|
| 90%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
| 1.37
|
1.45
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 21:45 | Southampton | 2-1 | Coventry | 2-0 | ||
| 13/12/2023 22:45 | Coventry | 1-1 | Southampton | 0-0 | ||
| 05/02/2022 18:00 | Southampton | 2-1 | Coventry | 0-1 | ||

