Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 11' | ||
| 38' | ||
| 44' | ||
| 55' | ||
| 63' | H. Bockhorn (Çıkan Oyuncu) |
|
| 63' | M. Pantovic (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Halimi (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
D. Keita-Ruel (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
| 70' | ||
| 83' | ||
| 83' | S. Zoller (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | R. Tesche (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
E. Taffertshofer (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| SV Sandhausen İlk 11 | ||
| 1 | G | Stefanos Kapino |
| 23 | D | Nils Röseler |
| 14 | D | Tim Kister |
| 2 | D | Aleksandr Zhirov |
| 18 | M | Dennis Diekmeier |
| 29 | M | Ivan Paurević |
| 20 | M | Emanuel Taffertshofer |
| 33 | M | Alexander Rossipal |
| 26 | F | Besar Halimi |
| 16 | F | Kevin Behrens |
| 9 | F | Daniel Keita-Ruel |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Rick Wulle |
| 22 | D | Gerrit Nauber |
| 3 | D | Diego Contento |
| 6 | M | Denis Linsmayer |
| 37 | M | Anas Ouahim |
| 21 | M | Enrique Peña Zauner |
| 27 | M | Robin Scheu |
| 17 | M | Erik Zenga |
| 32 | F | Patrick Schmidt |
| Antrenör : M. Schiele | ||
| VfL BOCHUM İlk 11 | ||
| Manuel Riemann | 1 | G |
| Cristian Gamboa | 2 | D |
| Armel Bella-Kotchap | 37 | D |
| Maxim Leitsch | 29 | D |
| Danilo Soares | 3 | D |
| Anthony Losilla | 8 | M |
| Robert Tesche | 23 | M |
| Miloš Pantović | 27 | M |
| Robert Žulj | 32 | M |
| Herbert Bockhorn | 11 | M |
| Simon Zoller | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Paul Grave | 34 | G |
| Verthomy Schilo Boboy | 39 | D |
| Saulo Decarli | 5 | D |
| Erhan Mašović | 4 | D |
| Raman Chibsah | 13 | M |
| Thomas Eisfeld | 10 | M |
| Gerrit Holtmann | 21 | M |
| Silvère Ganvoula | 35 | F |
| Luis Hartwig | 28 | F |
| Antrenör : T. Reis | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 8
|
Toplam şut |
12
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 21
|
Fauller |
9
|
| 7
|
Kornerler |
7
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 33%
|
Topa sahip olma |
67%
|
| 5
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 243
|
Toplam pas |
500
|
| 134
|
Başarılı Pas |
376
|
| 55%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
75%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2021 16:30 | VfL BOCHUM | 3-1 | SV Sandhausen | 1-0 | ||
| 24/01/2021 15:30 | SV Sandhausen | 1-1 | VfL BOCHUM | 1-0 | ||
| 01/03/2020 15:30 | VfL BOCHUM | 4-4 | SV Sandhausen | 2-2 | ||
| 21/09/2019 14:00 | SV Sandhausen | 1-1 | VfL BOCHUM | 0-0 | ||
| 03/02/2019 15:30 | SV Sandhausen | 3-0 | VfL BOCHUM | 0-0 | ||
| 24/08/2018 19:30 | VfL BOCHUM | 1-0 | SV Sandhausen | 0-0 | ||
| 17/03/2018 14:00 | SV Sandhausen | 2-3 | VfL BOCHUM | 2-1 | ||
| 14/10/2017 14:00 | VfL BOCHUM | 2-0 | SV Sandhausen | 1-0 | ||
| 01/04/2017 14:00 | SV Sandhausen | 0-0 | VfL BOCHUM | 0-0 | ||
| 14/10/2016 19:30 | VfL BOCHUM | 2-2 | SV Sandhausen | 0-1 | ||

