Jarun![]() Kuruluş : 0 |
Stadion Ivan Laljak-Ivić Vladimira Novaka bb Zaprešić Stad Kapasitesi 5228 Kişi Jarun Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
19/10/2025 14:45 | - | Jarun | - | Dubrava Zagreb | |||
12/10/2025 16:30 | MS | Hırvatistan Zmijavci | 2-2 | Jarun | |||
04/10/2025 17:00 | MS | Orijent 1919 | 1-0 | Jarun | |||
20/09/2025 15:00 | MS | Sesvete | 1-0 | Jarun | |||
17/09/2025 17:30 | MS | Jarun | 2-0 | Opatija | |||
13/09/2025 17:30 | MS | Bsk Bijelo Brdo | 2-0 | Jarun | |||
09/09/2025 17:30 | MS | Hrvace | 2-1 | Jarun | |||
05/09/2025 17:30 | MS | Jarun | 0-0 | Rudes | |||
23/08/2025 17:30 | MS | Jarun | 1-1 | Dugopolje | |||
15/08/2025 22:00 | MS | Karlovac 1919 | 2-0 | Jarun |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
59 |
2 | ![]() |
59 |
3 | ![]() |
46 |
4 | ![]() |
45 |
5 | ![]() |
42 |
6 | ![]() |
38 |
7 | ![]() |
37 |
8 | ![]() |
34 |
9 | ![]() |
31 |
10 | ![]() |
30 |
11 | ![]() |
24 |
12 | ![]() |
9 |