Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 6' | ||
| 31' | ||
| 46' | Shahsat Hujahmat (Çıkan Oyuncu) |
|
Yuanjie Su (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 56' | ||
| 59' | Frank Acheampong (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | ||
| 62' | ||
| 65' | ||
| 69' | ||
| 71' | ||
Jixuan Leng (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 73' | Yue Xu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
| 86' | ||
| 89' | Chen Guoliang (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | Romain Alessandrini (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
Chang Feiya (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Tianjin Teda İlk 11 | ||
| 26 | G | Jiamin Xu |
| 15 | D | Tian Ming |
| 4 | D | Fan Yang |
| 6 | D | Pengfei Han |
| 36 | D | Hao Guo |
| 20 | M | Jia’nan Wang |
| 38 | M | Fran Mérida |
| 10 | M | Farley Rosa |
| 30 | M | Qiuming Wang |
| 29 | M | Dun Ba |
| 11 | F | Xie Weijun |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Jingqi Fang |
| 23 | D | Qian Yumiao |
| 5 | D | Yang Yu |
| 19 | M | Chang Feiya |
| 32 | M | Yuanjie Su |
| 8 | M | Yingjie Zhao |
| 34 | M | Petar Vitanov |
| 16 | D | Zihao Yang |
| 24 | M | Piao Taoyu |
| 31 | M | Yinong Tian |
| 17 | M | Sun Xuelong |
| 7 | F | Jixuan Leng |
| Antrenör : Yu Genwei | ||
| Shenzhen Ruby FC İlk 11 | ||
| Wei Minzhe | 1 | G |
| Xu Haofeng | 13 | D |
| Xin Zhou | 28 | D |
| Ziyi Tian | 5 | D |
| Mincheng Yuan | 26 | D |
| Li Ning | 14 | D |
| Hu Jiajin | 37 | M |
| Yuan Zhang | 21 | M |
| Huang Ruifeng | 30 | M |
| Chen Xiangyu | 18 | F |
| Yue Liu | 20 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jiabao Ji | 32 | G |
| Lu Jiaqiang | 40 | D |
| Chen Guoliang | 36 | D |
| Liao Lei | 12 | D |
| Shahsat Hujahmat | 34 | F |
| Yue Xu | 19 | M |
| Will Donkin | 9 | M |
| Frank Acheampong | 7 | F |
| Du Yuezheng | 33 | F |
| Romain Alessandrini | 10 | F |
| Antrenör : Xiang Jun | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 12
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 26
|
Toplam şut |
10
|
| 15
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 11
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 9
|
Fauller |
10
|
| 11
|
Kornerler |
2
|
| 2
|
Ofsaytlar |
2
|
| 70%
|
Topa sahip olma |
30%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 498
|
Toplam pas |
225
|
| 437
|
Başarılı Pas |
147
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
65%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 14:35 | Tianjin Teda | 3-3 | Shenzhen Ruby FC | 0-1 | ||
| 26/04/2023 14:35 | Shenzhen Ruby FC | 0-2 | Tianjin Teda | 0-2 | ||
| 29/06/2022 12:30 | Shenzhen Ruby FC | 2-3 | Tianjin Teda | 2-1 | ||
| 09/06/2022 14:30 | Tianjin Teda | 1-2 | Shenzhen Ruby FC | 0-0 | ||
| 21/10/2020 10:30 | Shenzhen Ruby FC | 1-1 | Tianjin Teda | 1-0 | ||
| 16/10/2020 10:30 | Tianjin Teda | 2-0 | Shenzhen Ruby FC | 1-0 | ||
| 23/11/2019 10:30 | Tianjin Teda | 3-0 | Shenzhen Ruby FC | 0-0 | ||
| 16/06/2019 14:35 | Shenzhen Ruby FC | 0-0 | Tianjin Teda | 0-0 | ||

