Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 23' | ||
| 33' | L. Flach (Çıkan Oyuncu) |
|
| 45' | ||
| 58' | ||
| 63' | ||
| 69' | A. Bedoya (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | M. Uhre (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
D. Kerr (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 81' | D. Gazdag (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | J. Carranza (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | ||
F. Ibarra (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
J. Osorio (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Toronto FC İlk 11 | ||
| 30 | G | Tomás Romero |
| 19 | D | Kobe Franklin |
| 17 | D | Sigurd Rosted |
| 4 | D | Michael Bradley |
| 28 | D | Raoul Petretta |
| 5 | M | Franco Ibarra |
| 52 | M | Alonso Coello |
| 21 | M | Jonathan Osorio |
| 10 | F | Federico Bernardeschi |
| 29 | F | Deandre Kerr |
| 24 | F | Lorenzo Insigne |
| Yedek Oyuncular | ||
| 90 | G | Luka Gavran |
| 51 | D | Adam Pearlman |
| 6 | D | Aimé Mabika |
| 8 | M | Víctor Vázquez |
| 23 | M | Brandon Servania |
| 11 | M | Latif Blessing |
| 81 | M | Themi Antonoglou |
| 7 | F | Jahkeele Marshall-Rutty |
| 83 | F | Mango Mbongue |
| Antrenör : T. Dunfield | ||
| Philadelphia Union İlk 11 | ||
| Andre Blake | 18 | G |
| Olivier Mbaizo | 15 | D |
| Jakob Glesnes | 5 | D |
| Jack Elliott | 3 | D |
| Kai Wagner | 27 | D |
| Alejandro Bedoya | 11 | M |
| José Martínez | 8 | M |
| Leon Flach | 31 | M |
| Dániel Gazdag | 10 | M |
| Mikael Uhre | 7 | F |
| Julián Carranza | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Joe Bendik | 12 | G |
| Matthew Real | 2 | D |
| Damion Lowe | 17 | D |
| Nathan Harriel | 26 | D |
| Jesus Bueno | 20 | M |
| Jack McGlynn | 16 | M |
| Joaquín Torres | 19 | M |
| Quinn Sullivan | 33 | M |
| Chris Donovan | 25 | F |
| Antrenör : J. Curtin | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 12
|
Toplam şut |
17
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 6
|
Fauller |
14
|
| 4
|
Kornerler |
8
|
| 2
|
Ofsaytlar |
2
|
| 57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 492
|
Toplam pas |
346
|
| 418
|
Başarılı Pas |
283
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
| 1.71
|
2.34
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 02:30 | Philadelphia Union | 1-1 | Toronto FC | 1-0 | ||
| 29/05/2025 02:30 | Toronto FC | 1-2 | Philadelphia Union | 0-0 | ||
| 14/07/2024 02:30 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union | 0-1 | ||
| 30/05/2024 02:30 | Philadelphia Union | 0-0 | Toronto FC | 0-0 | ||
| 31/08/2023 02:30 | Toronto FC | 3-1 | Philadelphia Union | 1-1 | ||
| 23/04/2023 02:30 | Philadelphia Union | 4-2 | Toronto FC | 3-0 | ||
| 09/10/2022 21:30 | Philadelphia Union | 4-0 | Toronto FC | 2-0 | ||
| 17/04/2022 02:30 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union | 1-1 | ||
| 28/10/2021 02:30 | Toronto FC | 2-2 | Philadelphia Union | 0-1 | ||
| 05/08/2021 02:30 | Philadelphia Union | 3-0 | Toronto FC | 3-0 | ||
| 25/10/2020 02:30 | Philadelphia Union | 5-0 | Toronto FC | 2-0 | ||
| 04/10/2020 02:30 | Toronto FC | 2-1 | Philadelphia Union | 0-1 | ||
| 11/05/2019 22:00 | Toronto FC | 1-2 | Philadelphia Union | 0-1 | ||
| 02/03/2019 21:00 | Philadelphia Union | 1-3 | Toronto FC | 0-1 | ||
| 09/06/2018 03:00 | Philadelphia Union | 0-2 | Toronto FC | 0-1 | ||
| 05/05/2018 03:00 | Toronto FC | 3-0 | Philadelphia Union | 1-0 | ||
| 24/08/2017 03:00 | Toronto FC | 3-0 | Philadelphia Union | 2-0 | ||
| 11/03/2017 23:30 | Philadelphia Union | 2-2 | Toronto FC | 1-1 | ||
| 27/10/2016 02:30 | Toronto FC | 3-1 | Philadelphia Union | 1-0 | ||
| 25/09/2016 00:00 | Toronto FC | 1-1 | Philadelphia Union | 0-1 | ||
| 21/08/2016 02:00 | Philadelphia Union | 1-3 | Toronto FC | 1-3 | ||

