Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 13' | ||
| 33' | ||
| 35' | ||
| 37' | ||
I. Enin (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
I. Temnikov (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | Joaozinho (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Simonyan (Çıkan Oyuncu) |
47' | |
| 48' | V. Angban (Çıkan Oyuncu) |
|
| 50' | ||
| 54' | ||
M. Turishchev (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
| 64' | V. Sarveli (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Sultonov (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 74' | K. Zaika (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Torpedo Moskva İlk 11 | ||
| 51 | G | Vitalii Botnar |
| 11 | D | Ivan Temnikov |
| 4 | D | Oleg Kozhemyakin |
| 5 | D | Aleksey Shumskikh |
| 44 | D | Artem Samsonov |
| 35 | M | Ivan Enin |
| 20 | M | Aleksei Pomerko |
| 14 | M | Mukhammad Sultonov |
| 23 | M | Artem Simonyan |
| 18 | M | David Karaev |
| 19 | F | Maksim Turischev |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Egor Baburin |
| 99 | D | Andrey Evdokimov |
| 28 | D | Igor Smolnikov |
| 52 | M | Ravil Netfullin |
| 7 | M | Aleksandr Ryazantsev |
| 8 | M | Bogdan Reichman |
| 15 | M | Aleksandr Orekhov |
| 17 | F | Dzambolat Tsallagov |
| 55 | F | Denis Laptev |
| 10 | F | Igor Lebedenko |
| 9 | F | Amur Kalmykov |
| 22 | M | Khozhimat Erkinov |
| Antrenör : A. Borodyuk | ||
| PFC Sochi İlk 11 | ||
| Denis Adamov | 1 | G |
| Vanja Drkušić | 3 | D |
| Igor Yurganov | 20 | D |
| Sergey Terekhov | 13 | D |
| Kirill Zaika | 27 | M |
| Victorien Angban | 5 | M |
| Ibragim Tsallagov | 15 | M |
| Artem Makarchuk | 17 | M |
| Joãozinho | 22 | F |
| Vladislav Sarveli | 10 | F |
| Artur Yusupov | 6 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Nikolay Zabolotnyi | 12 | G |
| Soslan Dzhanaev | 35 | G |
| Ivan Miladinović | 45 | D |
| Artem Meshchaninov | 26 | D |
| Kirill Ushatov | 23 | M |
| Christian Noboa | 16 | M |
| Timofey Margasov | 34 | D |
| Daniil Martovoy | 14 | F |
| Georgi Melkadze | 9 | F |
| Nikita Burmistrov | 18 | M |
| Maksim Barsov | 11 | F |
| Antrenör : | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 10
|
Toplam şut |
13
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 9
|
Fauller |
11
|
| 2
|
Kornerler |
7
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 423
|
Toplam pas |
534
|
| 333
|
Başarılı Pas |
445
|
| 79%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 17:00 | FC Sochi | 0-1 | Torpedo Moskva | 0-0 | ||
| 29/09/2024 17:00 | Torpedo Moskva | 2-2 | FC Sochi | 0-1 | ||
| 30/04/2023 16:30 | PFC Sochi | 3-1 | Torpedo Moskva | 2-0 | ||
| 22/11/2022 20:00 | Torpedo Moskva | 1-1 | PFC Sochi | 0-0 | ||
| 14/09/2022 15:00 | PFC Sochi | 1-3 | Torpedo Moskva | 1-0 | ||
| 17/07/2022 15:00 | Torpedo Moskva | 1-3 | PFC Sochi | 0-2 | ||

