Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 12' | ||
| 22' | ||
| 29' | ||
| 42' | ||
| 46' | M. Torrealba (Çıkan Oyuncu) |
|
| 53' | ||
| 61' | ||
| 64' | ||
| 65' | F. Cordero (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | ||
| 75' | E. Carvajal (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | R. Gutierrez (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Farfan (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
A. Chumacero (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 84' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Union Espanola İlk 11 | ||
| 13 | G | Diego Sánchez |
| 29 | D | Stefano Magnasco |
| 28 | D | Jonathan Villagra |
| 17 | D | Luis Pavez |
| 26 | D | Thomas Galdames |
| 3 | M | Alejandro Chumacero |
| 31 | M | Gerardo Navarrete |
| 8 | M | Víctor Méndez |
| 16 | F | Rubén Farfán |
| 30 | F | Cristian Palacios |
| 22 | F | Bastián Yáñez |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Miguel Pinto |
| 19 | D | Mario Larenas |
| 4 | M | Gonzalo Villagra |
| 23 | D | Mauro Maureira |
| 25 | M | Diego Acevedo |
| 10 | F | Patricio Rubio |
| 21 | D | Vicente Conelli |
| Antrenör : C. Bravo | ||
| Nublense İlk 11 | ||
| Nicola Pérez | 1 | G |
| Bernardo Cerezo | 18 | D |
| Jonathan Turra | 3 | D |
| Nicolás Vargas | 8 | D |
| Jovany Campusano | 14 | D |
| Esteban Carvajal | 24 | M |
| Federico Mateos | 20 | M |
| Fernando Cordero | 11 | M |
| Maximiliano Torrealba | 37 | F |
| Nicolás Guerra | 9 | F |
| Roberto Gutiérrez | 22 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Hernán Muñoz | 25 | G |
| José Ignacio Navarrete | 4 | D |
| Matías Moya | 30 | M |
| Manuel Rivera | 28 | M |
| Rafael Caroca | 5 | M |
| Maximiliano Quinteros | 29 | F |
| Cristian Bustamante | 15 | F |
| Antrenör : J. García | ||
Maç İstatistikleri
| 11
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
| 9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 25
|
Toplam şut |
21
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 12
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 13
|
Kaleyi bulmayan şut |
9
|
| 5
|
Fauller |
12
|
| 6
|
Kornerler |
7
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
5
|
| 6
|
Kaleci kurtarışları |
8
|
| 426
|
Toplam pas |
443
|
| 324
|
Başarılı Pas |
344
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 01:30 | Nublense | 1-2 | Union Espanola | 1-0 | ||
| 15/04/2025 01:00 | Union Espanola | 3-0 | Nublense | 2-0 | ||
| 23/08/2024 02:00 | Nublense | 0-0 | Union Espanola | 0-0 | ||
| 01/04/2024 02:30 | Union Espanola | 5-3 | Nublense | 2-1 | ||
| 07/07/2023 02:00 | Nublense | 0-1 | Union Espanola | 0-0 | ||
| 21/01/2023 02:30 | Union Espanola | 0-1 | Nublense | 0-1 | ||
| 15/08/2022 03:00 | Nublense | 1-2 | Union Espanola | 1-0 | ||
| 22/03/2022 02:30 | Union Espanola | 1-0 | Nublense | 1-0 | ||
| 13/11/2021 18:30 | Nublense | 6-1 | Union Espanola | 3-0 | ||
| 08/08/2021 00:30 | Union Espanola | 3-2 | Nublense | 2-1 | ||

