Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 39' | ||
| 42' | ||
| 44' | ||
| 56' | ||
| 61' | Ray Sandoval (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | Axel Moyano (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | Paulo De La Cruz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
Matías Abisab (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
| 70' | ||
Pedro Paulo Requena (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 78' | Alessandro Milesi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | Neil Marcos (Çıkan Oyuncu) |
|
Relly Fernández (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
Joao Ortiz (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| UTC İlk 11 | ||
| 1 | G | Patrick Zubczuk |
| 2 | D | Erick Canales |
| 19 | D | Juan Cruz Randazzo |
| 4 | D | Gianmarco Gambetta |
| 27 | D | Luis Trujillo |
| 14 | M | Carlos Diez |
| 18 | M | Cristian Mejia |
| 10 | M | Erinson Ramirez |
| 8 | M | Joel Sánchez |
| 11 | M | Gaspar Gentile |
| 13 | F | Facundo Peraza |
| Yedek Oyuncular | ||
| 3 | G | Jonathan Medina |
| 30 | D | John Fajardo |
| 15 | D | Joao Ortiz |
| 21 | D | Maycol Infante |
| 25 | D | Pedro Paulo Requena |
| 20 | M | Matías Abisab |
| 28 | M | Richard Guevara |
| 17 | F | Relly Fernández |
| 9 | F | Oscar Belinetz |
| Antrenör : M. Grioni | ||
| Atletico Grau İlk 11 | ||
| Ronald Ruiz | 21 | G |
| Jose Eduardo Caballero | 31 | D |
| Daniel Franco | 13 | D |
| Luis Alvarez | 14 | D |
| Oslimg Mora | 25 | M |
| Manuel Tejada | 3 | M |
| Joel López Pisano | 22 | M |
| Elsar Rodas | 6 | M |
| Rodrigo Salinas | 24 | F |
| Fernando Márquez | 9 | F |
| Neri Bandiera | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Fernando Cavalier | 12 | G |
| Jeremy Martin Rostaing | 15 | D |
| Alessandro Milesi | 17 | D |
| Fabio Rojas | 4 | D |
| Neil Marcos | 8 | M |
| Paulo De La Cruz | 10 | M |
| Piero Vivanco | 16 | M |
| Axel Moyano | 30 | M |
| Ray Sandoval | 7 | F |
| Antrenör : D. Ahmed | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 21
|
Toplam şut |
13
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 11
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 16
|
Fauller |
11
|
| 11
|
Kornerler |
6
|
| 4
|
Ofsaytlar |
3
|
| 51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 297
|
Toplam pas |
304
|
| 220
|
Başarılı Pas |
213
|
| 74%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
70%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 23:00 | Atletico Grau | 0-2 | UTC | 0-0 | ||
| 13/06/2025 23:00 | UTC | 0-2 | Atletico Grau | 0-1 | ||
| 30/09/2024 21:00 | Atletico Grau | 4-0 | UTC | 1-0 | ||
| 27/04/2024 23:00 | UTC | 3-2 | Atletico Grau | 1-0 | ||
| 15/09/2023 21:00 | Atletico Grau | 4-2 | UTC | 1-1 | ||
| 21/04/2023 23:30 | UTC | 1-1 | Atletico Grau | 0-0 | ||
| 23/07/2022 21:00 | Atletico Grau | 3-1 | UTC | 1-1 | ||
| 19/02/2022 23:30 | UTC | 0-0 | Atletico Grau | 0-0 | ||
| 21/11/2020 02:00 | UTC | - | Atletico Grau | |||
| 07/11/2020 23:30 | UTC | 0-0 | Atletico Grau | 0-0 | ||
| 19/10/2020 23:30 | Atletico Grau | 0-0 | UTC | 0-0 | ||

