Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 7' | ||
| 24' | ||
| 45' | ||
| 53' | ||
Substitution 1 (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
Substitution 2 (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Substitution 3 (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 67' | Substitution 1 (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | Substitution 2 (Çıkan Oyuncu) |
|
Substitution 4 (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
Substitution 5 (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 86' | Substitution 3 (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| VfB Stuttgart İlk 11 | ||
| 41 | G | D. Seimen |
| 14 | D | L. Jaquez |
| 24 | D | J. Chabot |
| 3 | D | R. Hendriks |
| 18 | M | J. Leweling |
| 47 | M | Y. Spalt |
| 21 | M | G. Prömel |
| 7 | M | M. Mittelstädt |
| 11 | M | B. El Khannouss |
| 10 | M | C. Führich |
| 26 | F | D. Undav |
| Yedek Oyuncular | ||
| 16 | M | A. Karazor |
| 28 | M | N. Nartey |
| 17 | F | D. Pejčinović |
| 2 | D | A. Al Dakhil |
| 22 | D | L. Assignon |
| 1 | G | F. Bredlow |
| 9 | F | E. Demirović |
| 29 | D | Finn Jeltsch |
| 8 | F | Tiago Tomás |
| Antrenör : S. Hoeneb | ||
| Werder Bremen İlk 11 | ||
| K. Hein | 1 | G |
| Arthur | 13 | D |
| A. Pieper | 5 | D |
| M. Friedl | 32 | D |
| O. Deman | 2 | D |
| S. Lynen | 14 | M |
| Y. Regeer | 44 | M |
| E. Dinkçi | 18 | M |
| L. Reis | 15 | M |
| M. Grüll | 17 | M |
| N. Füllkrug | 10 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| J. Njinmah | 11 | F |
| K. Quetant | 19 | F |
| A. Schlager | 30 | G |
| Mick Schmetgens | 33 | D |
| Dariusz Stalmach | 23 | M |
| N. Stark | 4 | D |
| O. Wójcik | 3 | D |
| Chuky San José | 20 | M |
| C. Itten | 26 | F |
| Antrenör : D. Thioune | ||
Maç İstatistikleri
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 20:30 | VfB Stuttgart | 1-0 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 26/04/2026 16:30 | VfB Stuttgart | 1-1 | Werder Bremen | 0-1 | ||
| 14/12/2025 21:30 | Werder Bremen | 0-4 | VfB Stuttgart | 0-2 | ||
| 13/04/2025 16:30 | VfB Stuttgart | 1-2 | Werder Bremen | 1-1 | ||
| 30/11/2024 17:30 | Werder Bremen | 2-2 | VfB Stuttgart | 1-1 | ||
| 21/04/2024 16:30 | Werder Bremen | 2-1 | VfB Stuttgart | 1-0 | ||
| 02/12/2023 20:30 | VfB Stuttgart | 2-0 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 05/02/2023 17:30 | VfB Stuttgart | 0-2 | Werder Bremen | 0-0 | ||
| 13/08/2022 16:30 | Werder Bremen | 2-2 | VfB Stuttgart | 1-1 | ||
| 04/04/2021 16:30 | VfB Stuttgart | 1-0 | Werder Bremen | 0-0 | ||
| 06/12/2020 17:30 | Werder Bremen | 1-2 | VfB Stuttgart | 0-1 | ||
| 22/02/2019 22:30 | Werder Bremen | 1-1 | VfB Stuttgart | 1-1 | ||
| 29/09/2018 16:30 | VfB Stuttgart | 2-1 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 21/04/2018 16:30 | VfB Stuttgart | 2-0 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 02/12/2017 16:30 | Werder Bremen | 1-0 | VfB Stuttgart | 1-0 | ||
| 02/05/2016 21:15 | Werder Bremen | 6-2 | VfB Stuttgart | 3-1 | ||
| 06/12/2015 16:30 | VfB Stuttgart | 1-1 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 12/04/2015 18:30 | VfB Stuttgart | 3-2 | Werder Bremen | 1-0 | ||
| 08/11/2014 19:30 | Werder Bremen | 2-0 | VfB Stuttgart | 1-0 | ||
| 15/03/2014 16:30 | Werder Bremen | 1-1 | VfB Stuttgart | 0-0 | ||
| 05/10/2013 16:30 | VfB Stuttgart | 1-1 | Werder Bremen | 1-1 | ||
| 09/02/2013 16:30 | VfB Stuttgart | 1-4 | Werder Bremen | 0-1 | ||
| 23/09/2012 18:30 | Werder Bremen | 2-2 | VfB Stuttgart | 2-0 | ||
| 13/04/2012 21:30 | VfB Stuttgart | 4-1 | Werder Bremen | 2-1 | ||
| 27/11/2011 16:30 | Werder Bremen | 2-0 | VfB Stuttgart | 0-0 | ||
| 02/04/2011 16:30 | Werder Bremen | 1-1 | VfB Stuttgart | 1-1 | ||
| 07/11/2010 18:30 | VfB Stuttgart | 6-0 | Werder Bremen | 3-0 | ||

