Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 32' | L. Klunter (Çıkan Oyuncu) |
|
| 37' | ||
| 43' | ||
| 46' | J. Torunarigha (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | D. Jastrzembski (Çıkan Oyuncu) |
|
| 47' | ||
| 54' | ||
| 57' | M. Richter (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | ||
A. Losilla (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 73' | I. Belfodil (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | ||
| 78' | ||
A. Bella-Kotchap (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
K. Stafylidis (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
G. Holtmann (Çıkan Oyuncu) |
82' |
Maç Kadroları
| VfL BOCHUM İlk 11 | ||
| 1 | G | Manuel Riemann |
| 16 | D | Konstantinos Stafylidis |
| 24 | D | Vasilis Lampropoulos |
| 37 | D | Armel Bella-Kotchap |
| 3 | D | Danilo Soares |
| 38 | M | Eduard Löwen |
| 8 | M | Anthony Losilla |
| 20 | M | Elvis Rexhbeçaj |
| 9 | F | Simon Zoller |
| 40 | F | Sebastian Polter |
| 17 | F | Gerrit Holtmann |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Michael Esser |
| 5 | D | Saulo Decarli |
| 4 | M | Erhan Mašović |
| 11 | D | Herbert Bockhorn |
| 23 | M | Robert Tesche |
| 22 | F | Christopher Antwi-Adjei |
| 6 | M | Patrick Osterhage |
| 15 | F | Soma Novothny |
| 27 | F | Miloš Pantović |
| Antrenör : T. Reis | ||
| Hertha Berlin İlk 11 | ||
| Alexander Schwolow | 1 | G |
| Niklas Stark | 5 | D |
| Dedryck Boyata | 4 | D |
| Jordan Torunarigha | 25 | D |
| Lukas Klünter | 13 | M |
| Lucas Tousart | 29 | M |
| Vladimír Darida | 6 | M |
| Dennis Jastrzembski | 30 | M |
| Marco Richter | 23 | F |
| Suat Serdar | 8 | F |
| Ishak Belfodil | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Oliver Christensen | 32 | G |
| Maximilian Mittelstädt | 17 | D |
| Deyovaisio Zeefuik | 42 | D |
| Linus Gechter | 44 | D |
| Peter Pekarík | 2 | D |
| Santiago Ascacibar | 18 | M |
| Jurgen Ekkelenkamp | 10 | M |
| Kevin-Prince Boateng | 27 | F |
| Myziane Maolida | 11 | F |
| Antrenör : P. Dárdai | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
| 16
|
Toplam şut |
5
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
| 12
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 8
|
Fauller |
14
|
| 7
|
Kornerler |
2
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 68%
|
Topa sahip olma |
32%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 467
|
Toplam pas |
235
|
| 376
|
Başarılı Pas |
153
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
65%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 21:30 | VfL Bochum | 3-2 | Hertha BSC | 2-0 | ||
| 20/05/2023 16:30 | Hertha Berlin | 1-1 | VfL BOCHUM | 0-0 | ||
| 21/01/2023 17:30 | VfL BOCHUM | 3-1 | Hertha Berlin | 2-0 | ||
| 04/02/2022 22:30 | Hertha Berlin | 1-1 | VfL BOCHUM | 1-0 | ||
| 12/09/2021 18:30 | VfL BOCHUM | 1-3 | Hertha Berlin | 0-2 | ||

