Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 23' | ||
Ngô Xuân Sơn (Çıkan Oyuncu) |
25' | |
| 28' | ||
| 46' | Lương Hoàng Nam (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | ||
| 68' | Lê Trung Hiếu (Çıkan Oyuncu) |
|
Trương Tiến Anh (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 82' | Nguyễn Đình Bảo (Çıkan Oyuncu) |
|
Nhâm Mạnh Dũng (Çıkan Oyuncu) |
86' |
Maç Kadroları
| Viettel İlk 11 | ||
| 25 | Quàng Thế Tài | |
| 3 | Quế Ngọc Hải | |
| 4 | Bùi Tiến Dũng | |
| 5 | Trương Văn Thiết | |
| 96 | Nguyễn Trọng Đại | |
| 90 | Kayo Cesar | |
| 7 | Bùi Duy Thường | |
| 21 | Nguyễn Đức Chiến | |
| 33 | João Paulo | |
| 11 | Nguyễn Việt Phong | |
| 9 | Trần Ngọc Sơn | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | Ngô Xuân Sơn | |
| 29 | Trương Tiến Anh | |
| 99 | Nhâm Mạnh Dũng | |
| 8 | Đặng Văn Trâm | |
| 10 | Bùi Quang Khải | |
| 15 | Nguyễn Văn Toản | |
| 17 | Nguyễn Đức Hoàng Minh | |
| 18 | Đàm Tiến Dũng | |
| 98 | Đinh Thanh Bình | |
| Antrenör : Lee Heung-Sil | ||
| Hai Phong İlk 11 | ||
| Nguyễn Văn Toản | 30 | |
| Trịnh Văn Lợi | 7 | |
| Phạm Hoài Dương | 28 | |
| Nguyễn Văn Hạnh | 18 | |
| Vương Quốc Trung | 19 | |
| Nguyễn Phú Nguyên | 23 | |
| Nguyễn Đình Tài | 3 | |
| Lê Phạm Thành Long | 21 | |
| A. Fagan | 9 | |
| J. Lynch | 11 | |
| J. Mpande | 10 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| Lương Hoàng Nam | 12 | |
| Lê Trung Hiếu | 2 | |
| Nguyễn Đình Bảo | 8 | |
| Phan Đình Vũ Hải | 1 | |
| Nguyễn Văn Đức | 4 | |
| Nguyễn Vũ Hoàng Dương | 26 | |
| Đậu Thanh Phong | 27 | |
| Đồng Văn Trung | 39 | |
| A. Schmidt | 14 | |
| Antrenör : Trương Việt Hoàng | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 15:15 | Viettel | 2-2 | Hai Phong | 0-0 | ||
| 04/10/2024 15:15 | Hai Phong | 2-3 | Viettel | 1-3 | ||
| 30/05/2024 15:15 | Viettel | 2-1 | Hai Phong | 0-1 | ||
| 02/03/2024 15:15 | Hai Phong | 1-1 | Viettel | 1-1 | ||
| 15/07/2023 15:15 | Viettel | 2-0 | Hai Phong | 1-0 | ||
| 17/04/2023 15:15 | Hai Phong | 0-0 | Viettel | 0-0 | ||
| 14/01/2023 11:30 | Viettel | 5-2 | Hai Phong | 4-1 | ||
| 09/10/2022 15:15 | Viettel | 1-1 | Hai Phong | 1-0 | ||
| 15/07/2022 14:00 | Hai Phong | 1-2 | Viettel | 0-0 | ||
| 17/01/2022 14:00 | Viettel | - | Hai Phong | |||
| 16/01/2021 15:15 | Viettel | 0-1 | Hai Phong | 0-1 | ||
| 11/07/2020 15:15 | Viettel | 4-0 | Hai Phong | 3-0 | ||
| 24/08/2019 13:00 | Hai Phong | 2-1 | Viettel | 1-0 | ||
| 24/05/2019 15:00 | Viettel | 2-0 | Hai Phong | 1-0 | ||

