Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 16' | ||
O. Tannane (Çıkan Oyuncu) |
38' | |
| 40' | ||
| 46' | J. Oosterwolde (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | ||
A. Broja (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
S. Tronstad (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
L. Openda (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
R. Bazoer (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 87' | L. Narsingh (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Danilo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Q. Menig (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Vitesse İlk 11 | ||
| 22 | G | Remko Pasveer |
| 2 | D | Eli Dasa |
| 3 | D | Danilho Doekhi |
| 10 | D | Riechedly Bazoer |
| 6 | D | Jacob Rasmussen |
| 32 | D | Maximilian Wittek |
| 36 | M | Patrick Vroegh |
| 8 | M | Sondre Tronstad |
| 14 | M | Oussama Tannane |
| 7 | F | Loïs Openda |
| 11 | F | Armando Broja |
| Yedek Oyuncular | ||
| 24 | G | Jeroen Houwen |
| 16 | D | Alois Oroz |
| 39 | D | Enzo Cornelisse |
| 42 | D | Million Manhoef |
| 18 | D | Tomáš Hájek |
| 27 | M | Idrissa Toure |
| 21 | M | Matúš Bero |
| 20 | M | Thomas Bruns |
| 17 | F | Hillary Gong |
| 40 | M | Daan Huisman |
| 9 | F | Oussama Darfalou |
| 19 | F | Noah Ohio |
| Antrenör : T. Letsch | ||
| Twente İlk 11 | ||
| Joël Drommel | 16 | G |
| Tyronne Ebuehi | 23 | D |
| Dario Đumić | 43 | D |
| Kik Pierie | 15 | D |
| Jayden Oosterwolde | 17 | D |
| Godfried Roemeratoe | 20 | M |
| Jesse Bosch | 32 | M |
| Ramiz Zerrouki | 19 | M |
| Luciano Narsingh | 25 | F |
| Danilo | 9 | F |
| Queensy Menig | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jeffrey De Lange | 22 | G |
| Ennio Van Der Gouw | 30 | G |
| Mees Hilgers | 35 | D |
| Casper Staring | 40 | M |
| Nathan Markelo | 24 | D |
| Gijs Smal | 5 | D |
| Max Bruns | 38 | M |
| Thijs van Leeuwen | 37 | M |
| Daan Rots | 39 | M |
| Issah Abass | 10 | F |
| Antrenör : R. Jans | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 10
|
Toplam şut |
6
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 6
|
Ofsaytlar |
2
|
| 62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 503
|
Toplam pas |
310
|
| 379
|
Başarılı Pas |
173
|
| 75%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
56%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 22:00 | Vitesse | 1-2 | Twente | 1-1 | ||
| 27/09/2023 21:00 | Twente | 1-0 | Vitesse | 1-0 | ||
| 25/01/2023 20:45 | Vitesse | 2-2 | Twente | 1-1 | ||
| 01/10/2022 22:00 | Twente | 3-0 | Vitesse | 1-0 | ||
| 05/02/2022 23:00 | Twente | 3-0 | Vitesse | 2-0 | ||
| 19/09/2021 17:45 | Vitesse | 1-4 | Twente | 0-2 | ||
| 03/04/2021 21:00 | Twente | 1-2 | Vitesse | 1-1 | ||
| 14/02/2021 18:45 | Vitesse | 0-2 | Twente | 0-1 | ||
| 07/03/2020 21:45 | Vitesse | 1-0 | Twente | 0-0 | ||
| 14/12/2019 22:45 | Twente | 0-3 | Vitesse | 0-0 | ||
| 29/04/2018 15:30 | Vitesse | 5-0 | Twente | 1-0 | ||
| 16/12/2017 21:45 | Twente | 1-1 | Vitesse | 1-1 | ||
| 15/01/2017 15:30 | Vitesse | 3-1 | Twente | 2-0 | ||
| 25/09/2016 15:30 | Twente | 2-1 | Vitesse | 1-0 | ||
| 08/05/2016 15:30 | Twente | 2-2 | Vitesse | 1-1 | ||
| 18/12/2015 21:00 | Vitesse | 5-1 | Twente | 2-1 | ||
| 22/02/2015 15:30 | Twente | 1-2 | Vitesse | 0-1 | ||
| 07/12/2014 17:45 | Vitesse | 2-2 | Twente | 2-1 | ||
| 15/02/2014 19:45 | Twente | 2-0 | Vitesse | 0-0 | ||
| 25/08/2013 15:30 | Vitesse | 1-0 | Twente | 1-0 | ||
| 10/03/2013 17:30 | Twente | 0-1 | Vitesse | 0-0 | ||
| 11/11/2012 13:30 | Vitesse | 0-0 | Twente | 0-0 | ||
| 19/02/2012 17:30 | Vitesse | 1-4 | Twente | 0-1 | ||
| 27/11/2011 17:30 | Twente | 0-0 | Vitesse | 0-0 | ||
| 12/02/2011 20:45 | Twente | 1-0 | Vitesse | 1-0 | ||
| 21/08/2010 19:45 | Vitesse | 0-3 | Twente | 0-0 | ||

