Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 11' | ||
| 47' | ||
| 61' | ||
| 73' | L. Molyneux (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | B. Fleming (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | P. Kelly (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | ||
| 80' | G. Broadbent (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Matt (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
J. Jellis (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 88' | ||
C. Lakin (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Walsall İlk 11 | ||
| 1 | G | Tommy Simkin |
| 26 | D | David Okagbue |
| 24 | D | Harry Williams |
| 21 | D | Taylor Allen |
| 2 | M | Connor Barrett |
| 22 | M | Jamie Jellis |
| 25 | M | Ryan Stirk |
| 8 | M | Charlie Lakin |
| 3 | M | Liam Gordon |
| 9 | F | Jamille Matt |
| 7 | F | Nathan Lowe |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Sam Hornby |
| 30 | D | Evan Weir |
| 4 | D | Oisin McEntee |
| 5 | D | Donervon Daniels |
| 37 | D | Albert Adomah |
| 17 | M | Jack Earing |
| 39 | F | Danny Johnson |
| Antrenör : M. Sadler | ||
| Doncaster İlk 11 | ||
| Teddy Sharman-Lowe | 19 | G |
| Josh Emmanuel | 34 | D |
| Joseph Olowu | 5 | D |
| Jay McGrath | 25 | D |
| Brandon Fleming | 27 | D |
| Owen Bailey | 17 | M |
| Patrick Kelly | 22 | M |
| Luke Molyneux | 7 | M |
| George Broadbent | 8 | M |
| Billy Sharp | 14 | M |
| Joe Ironside | 20 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ian Lawlor | 1 | G |
| Jack Senior | 23 | D |
| Tom Anderson | 4 | D |
| Harry Clifton | 15 | M |
| Jordan Gibson | 11 | M |
| Ben Close | 33 | M |
| Kyle Hurst | 21 | F |
| Antrenör : G. McCann | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 13
|
Toplam şut |
12
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 9
|
Fauller |
12
|
| 8
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 251
|
Toplam pas |
347
|
| 167
|
Başarılı Pas |
248
|
| 67%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
71%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 21:45 | Doncaster | 2-2 | Walsall | 1-1 | ||
| 26/12/2024 18:00 | Walsall | 2-0 | Doncaster | 0-0 | ||
| 09/04/2024 21:45 | Doncaster | 2-1 | Walsall | 1-0 | ||
| 02/03/2024 18:00 | Walsall | 3-1 | Doncaster | 1-0 | ||
| 08/05/2023 14:30 | Walsall | 2-1 | Doncaster | 0-0 | ||
| 02/12/2022 22:45 | Doncaster | 0-2 | Walsall | 0-0 | ||
| 10/08/2021 21:45 | Walsall | 0-0 | Doncaster | 0-0 | ||
| 30/03/2019 18:00 | Doncaster | 3-1 | Walsall | 3-1 | ||
| 15/09/2018 17:00 | Walsall | 1-4 | Doncaster | 1-1 | ||
| 13/02/2018 21:45 | Walsall | 4-2 | Doncaster | 3-0 | ||
| 21/10/2017 17:00 | Doncaster | 0-3 | Walsall | 0-0 | ||

