Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 33' | Cafú (Çıkan Oyuncu) |
|
| 45' | ||
| 45' | ||
| 52' | F. Onyedinma (Çıkan Oyuncu) |
|
| 52' | Daniel Ayala (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | ||
| 58' | ||
| 61' | ||
Matheus Martins (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
G. Chakvetadze (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
T. Ince (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
| 70' | H. Odoffin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | G. Kelly (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Healey (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 86' | ||
T. Dele-Bashiru (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Watford İlk 11 | ||
| 26 | G | Ben Hamer |
| 45 | D | Ryan Andrews |
| 5 | D | Ryan Porteous |
| 4 | D | Wesley Hoedt |
| 6 | D | Jamal Lewis |
| 8 | M | Jake Livermore |
| 39 | M | Edo Kayembe |
| 11 | M | Ismael Koné |
| 12 | F | Ken Sema |
| 9 | F | Mileta Rajovic |
| 18 | F | Yaser Asprilla |
| Yedek Oyuncular | ||
| 40 | G | Myles Roberts |
| 15 | D | Matthew Pollock |
| 7 | M | Thomas Ince |
| 24 | M | Tom Dele-Bashiru |
| 10 | M | Imrân Louza |
| 16 | M | Giorgi Chakvetadze |
| 37 | F | Matheus Martins |
| 19 | F | Vakoun Issouf Bayo |
| 14 | F | Rhys Healey |
| Antrenör : V. Ismaël | ||
| Rotherham İlk 11 | ||
| Viktor Johansson | 1 | G |
| Dexter Lembikisa | 2 | D |
| Sean Morrison | 23 | D |
| Lee Peltier | 21 | D |
| Sebastian Revan | 28 | D |
| Cohen Bramall | 3 | D |
| Sam Clucas | 8 | M |
| Christ Junior Tiehi | 27 | M |
| Oliver Rathbone | 18 | M |
| Jordan Hugill | 10 | F |
| Sam Nombe | 29 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Dillon Phillips | 26 | G |
| Daniel Ayala | 4 | D |
| Fred Onyedinma | 14 | M |
| Jamie Lindsay | 16 | M |
| Cafú | 7 | M |
| Hakeem Odofin | 22 | D |
| Arvin Appiah | 30 | F |
| Georgie Kelly | 12 | F |
| Tom Eaves | 9 | F |
| Antrenör : M. Taylor | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 14
|
Toplam şut |
9
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 12
|
Fauller |
11
|
| 7
|
Kornerler |
2
|
| 2
|
Ofsaytlar |
3
|
| 56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 450
|
Toplam pas |
348
|
| 363
|
Başarılı Pas |
251
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
72%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2024 18:00 | Rotherham | 0-1 | Watford | 0-0 | ||
| 11/11/2023 18:00 | Watford | 5-0 | Rotherham | 2-0 | ||
| 21/01/2023 18:00 | Watford | 1-1 | Rotherham | 0-1 | ||
| 03/09/2022 17:00 | Rotherham | 1-1 | Watford | 1-1 | ||
| 16/03/2021 22:00 | Rotherham | 1-4 | Watford | 0-3 | ||
| 08/12/2020 22:45 | Watford | 2-0 | Rotherham | 2-0 | ||

