Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 58' | ||
F. Agu (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
L. Bittencourt (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
| 63' | ||
| 66' | ||
| 72' | S. Appelkamp (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
| 79' | J. Piotrowski (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | R. Hennings (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | A. Tanaka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | ||
R. Schmid (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 86' | N. Gavory (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | ||
M. Veljkovic (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
C. Gross (Çıkan Oyuncu) |
88' |
Maç Kadroları
| Werder Bremen İlk 11 | ||
| 1 | G | Jiří Pavlenka |
| 13 | D | Miloš Veljković |
| 21 | D | Ömer Toprak |
| 32 | D | Marco Friedl |
| 27 | M | Felix Agu |
| 10 | M | Leonardo Bittencourt |
| 36 | M | Christian Groß |
| 20 | M | Romano Schmid |
| 3 | M | Anthony Jung |
| 11 | F | Niclas Füllkrug |
| 7 | F | Marvin Ducksch |
| Yedek Oyuncular | ||
| 30 | G | Michael Zetterer |
| 26 | D | Lars Lukas Mai |
| 8 | D | Mitchell Weiser |
| 43 | F | Eren Dinkçi |
| 28 | M | Ilia Gruev |
| 34 | M | Jean-Manuel Mbom |
| 23 | D | Nicolai Rapp |
| 22 | M | Niklas Schmidt |
| 16 | M | Oscar Schönfelder |
| Antrenör : O. Werner | ||
| Fortuna Dusseldorf İlk 11 | ||
| Florian Kastenmeier | 33 | G |
| Matthias Zimmermann | 25 | D |
| Christoph Klarer | 5 | D |
| Tim Christopher Oberdorf | 46 | D |
| Nicolas Gavory | 34 | D |
| Khaled Narey | 20 | M |
| Shinta Karl Appelkamp | 23 | M |
| Ao Tanaka | 4 | M |
| Jakub Piotrowski | 8 | M |
| Kristoffer Peterson | 12 | M |
| Rouwen Hennings | 28 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Raphael Wolf | 1 | G |
| Florian Hartherz | 7 | D |
| Jamil Siebert | 43 | D |
| Edgar Prib | 6 | M |
| Nicklas Shipnoski | 27 | F |
| Marcel Sobottka | 31 | M |
| Thomas Pledl | 18 | M |
| Róbert Boženík | 32 | F |
| Dawid Kownacki | 9 | F |
| Antrenör : C. Preußer | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 17
|
Toplam şut |
4
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 15
|
Kaleyi bulan şut |
1
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 16
|
Fauller |
12
|
| 10
|
Kornerler |
3
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
| 525
|
Toplam pas |
345
|
| 434
|
Başarılı Pas |
254
|
| 83%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 15:30 | Werder Bremen | 3-0 | Fortuna Dusseldorf | 0-0 | ||
| 31/07/2021 21:30 | Fortuna Dusseldorf | 2-3 | Werder Bremen | 0-1 | ||
| 18/01/2020 17:30 | Fortuna Dusseldorf | 0-1 | Werder Bremen | 0-0 | ||
| 17/08/2019 16:30 | Werder Bremen | 1-3 | Fortuna Dusseldorf | 0-1 | ||
| 27/04/2019 16:30 | Fortuna Dusseldorf | 4-1 | Werder Bremen | 2-1 | ||
| 07/12/2018 22:30 | Werder Bremen | 3-1 | Fortuna Dusseldorf | 1-1 | ||
| 13/04/2013 16:30 | Fortuna Dusseldorf | 2-2 | Werder Bremen | 1-1 | ||
| 18/11/2012 16:30 | Werder Bremen | 2-1 | Fortuna Dusseldorf | 0-1 | ||

