Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 24' | ||
| 32' | ||
| 35' | ||
| 37' | ||
| 45' | ||
| 48' | ||
| 57' | T. Campbell (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | ||
| 66' | ||
A. Mowatt (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 75' | J. Rak-Sakyi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
C. Styles (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 86' | F. Seriki (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | C. O'Hare (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Maja (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
M. Johnston (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 88' |
Maç Kadroları
| West Brom İlk 11 | ||
| 1 | G | Alex Palmer |
| 2 | D | Darnell Furlong |
| 5 | D | Kyle Bartley |
| 14 | D | Torbjørn Heggem |
| 4 | D | Callum Styles |
| 31 | M | Tom Fellows |
| 8 | M | Jayson Molumby |
| 27 | M | Alex Mowatt |
| 22 | M | Michael Johnston |
| 9 | F | Josh Maja |
| 18 | F | Karlan Grant |
| Yedek Oyuncular | ||
| 23 | G | Joe Wildsmith |
| 3 | D | Mason Holgate |
| 24 | D | Gianluca Frabotta |
| 7 | M | Jed Wallace |
| 10 | M | John Swift |
| 17 | M | Ousmane Diakité |
| 20 | M | Uroš Račić |
| 44 | F | Devante Cole |
| 19 | F | Lewis Dobbin |
| Antrenör : Carlos Corberan | ||
| Sheffield Utd İlk 11 | ||
| Michael Cooper | 1 | G |
| Femi Seriki | 38 | D |
| Alfie Gilchrist | 2 | D |
| Jack Robinson | 19 | D |
| Harrison Burrows | 14 | D |
| Vinícius Souza | 21 | M |
| Sydie Peck | 42 | M |
| Jesurun Rak-Sakyi | 11 | M |
| Callum O'Hare | 10 | M |
| Gustavo Hamer | 8 | M |
| Tyrese Campbell | 23 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Adam Davies | 17 | G |
| Jamie Shackleton | 16 | D |
| Rhys Norrington-Davies | 33 | D |
| Jamal Baptiste | 26 | D |
| Sam McCallum | 3 | D |
| Andre Brooks | 35 | M |
| Tom Davies | 22 | M |
| Rhian Brewster | 7 | F |
| Ryan One | 39 | F |
| Antrenör : C. Wilder | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 11
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 8
|
Fauller |
13
|
| 6
|
Kornerler |
5
|
| 58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 418
|
Toplam pas |
310
|
| 343
|
Başarılı Pas |
234
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
75%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2024 15:30 | Sheffield Utd | 1-1 | West Brom | 1-1 | ||
| 08/12/2024 18:00 | West Brom | 2-2 | Sheffield Utd | 1-2 | ||
| 26/04/2023 22:00 | Sheffield Utd | 2-0 | West Brom | 0-0 | ||
| 29/10/2022 14:30 | West Brom | 0-2 | Sheffield Utd | 0-2 | ||
| 11/08/2022 22:00 | West Brom | 1-0 | Sheffield Utd | 0-0 | ||
| 09/02/2022 22:45 | Sheffield Utd | 2-0 | West Brom | 1-0 | ||
| 18/08/2021 22:00 | West Brom | 4-0 | Sheffield Utd | 1-0 | ||
| 02/02/2021 21:00 | Sheffield Utd | 2-1 | West Brom | 0-1 | ||
| 28/11/2020 23:00 | West Brom | 1-0 | Sheffield Utd | 1-0 | ||
| 23/02/2019 20:30 | West Brom | 0-1 | Sheffield Utd | 0-1 | ||
| 14/12/2018 22:45 | Sheffield Utd | 1-2 | West Brom | 1-1 | ||

