Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 42' | ||
| 50' | ||
R. Meerveld (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
J. Hornkamp (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 65' | ||
| 72' | ||
| 80' | ||
W. Dammers (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 81' | O. Gunduz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | B. Van Hoeven (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | T. van Leeuwen (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Kabangu (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 86' | L. Pique (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | ||
T. Oosting (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Willem II İlk 11 | ||
| 21 | G | Joshua Smits |
| 13 | D | Leeroy Owusu |
| 6 | D | Wessel Dammers |
| 10 | D | Matthias Verreth |
| 4 | D | Erik Schouten |
| 25 | D | Lucas Woudenberg |
| 32 | M | Jesse Bosch |
| 29 | M | Thijs Oosting |
| 16 | M | Ringo Meerveld |
| 7 | F | Elton Kabangu |
| 9 | F | Jizz Hornkamp |
| Yedek Oyuncular | ||
| 24 | G | Connor van den Berg |
| 1 | G | Kostas Lamprou |
| 44 | F | Niels van Berkel |
| 11 | F | Max Svensson |
| 20 | D | Valentino Vermeulen |
| 22 | M | Wesley Spieringhs |
| 27 | M | Dani Mathieu |
| 8 | M | Pol Llonch |
| 18 | F | Jeremy Bokila |
| 23 | F | Michael de Leeuw |
| 36 | F | Jelte Pal |
| Antrenör : K. Hofland | ||
| FC OSS İlk 11 | ||
| Thijs Jansen | 1 | G |
| Trevor David | 13 | D |
| Lorenzo Pique | 15 | D |
| Roshon van Eijma | 4 | D |
| Dean van der Sluys | 12 | D |
| Bradly Van Hoeven | 17 | M |
| Ömer Gündüz | 18 | M |
| Jearl Margaritha | 7 | M |
| Thijs van Leeuwen | 22 | M |
| Justin Mathieu | 10 | M |
| Kay Tejan | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Lars Van Meurs | 16 | G |
| Luca Everink | 26 | D |
| Milan Hilderink | 3 | D |
| Ilounga Pata | 2 | D |
| Joshua Mukeh | 21 | D |
| Vasilios Pavlidis | 24 | D |
| Thomas Beekman | 23 | M |
| Joshua Sanches | 31 | M |
| Kyvon Leidsman | 39 | F |
| Toshio Lake | 11 | F |
| Arthur Allemeersch | 6 | F |
| Antrenör : K. Wels | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 14
|
Toplam şut |
11
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 14
|
Fauller |
13
|
| 1
|
Kornerler |
1
|
| 4
|
Ofsaytlar |
2
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 511
|
Toplam pas |
476
|
| 421
|
Başarılı Pas |
386
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 22:00 | Willem II | 1-1 | FC OSS | 0-0 | ||
| 12/01/2024 22:00 | FC OSS | 0-5 | Willem II | 0-2 | ||
| 03/10/2023 21:00 | Willem II | 2-1 | FC OSS | 0-1 | ||
| 21/04/2023 21:00 | Willem II | 4-0 | FC OSS | 2-0 | ||
| 23/09/2022 22:00 | FC OSS | 1-3 | Willem II | 0-3 | ||

