Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 10' | ||
| 50' | ||
| 52' | M. Watters (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | ||
| 62' | ||
| 65' | ||
| 66' | ||
| 68' | G. Gent (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Bakinson (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
F. Onyedinma (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 75' | ||
D. Udoh (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
J. Grimmer (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 90' | S. Humphrys (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
C. Humphreys (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Wycombe İlk 11 | ||
| 1 | G | Franco Ravizzoli |
| 2 | D | Jack Grimmer |
| 25 | D | Declan Skura |
| 26 | D | Sonny Bradley |
| 10 | D | Luke Leahy |
| 4 | M | Josh Scowen |
| 16 | M | Tyreeq Bakinson |
| 44 | M | Fred Onyedinma |
| 20 | M | Cameron Humphreys |
| 11 | M | Daniel Udoh |
| 24 | F | Richard Kone |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Nathan Bishop |
| 5 | D | Alex Hartridge |
| 12 | F | Garath McCleary |
| 8 | M | Matt Butcher |
| 42 | M | Magnus Westergaard |
| 21 | F | Gideon Kodua |
| 30 | F | Beryly Lubala |
| Antrenör : S. Grace | ||
| Barnsley İlk 11 | ||
| Ben Killip | 23 | G |
| Donovan Pines | 5 | D |
| Marc Roberts | 4 | D |
| Josh Earl | 32 | D |
| Corey O'Keeffe | 7 | M |
| Stephen Humphrys | 44 | M |
| Jon Russell | 3 | M |
| Luca Connell | 48 | M |
| Georgie Gent | 17 | M |
| Max Watters | 36 | F |
| Davis Keillor-Dunn | 40 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jackson Smith | 12 | G |
| Conor McCarthy | 21 | D |
| Vimal Yoganathan | 45 | M |
| Kelechi Nwakali | 50 | M |
| Adam Phillips | 8 | M |
| Kyran Lofthouse | 15 | D |
| Sam Cosgrove | 9 | F |
| Antrenör : D. Clarke | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 18
|
Toplam şut |
8
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 15
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 6
|
Fauller |
11
|
| 8
|
Kornerler |
2
|
| 3
|
Ofsaytlar |
1
|
| 61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
7
|
| 411
|
Toplam pas |
270
|
| 315
|
Başarılı Pas |
177
|
| 77%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
66%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 14:30 | Wycombe | 2-2 | Barnsley | 0-1 | ||
| 28/01/2025 22:45 | Wycombe | 2-1 | Barnsley | 0-1 | ||
| 01/10/2024 21:45 | Barnsley | 2-2 | Wycombe | 0-0 | ||
| 02/03/2024 18:00 | Wycombe | 2-4 | Barnsley | 1-1 | ||
| 28/11/2023 22:45 | Barnsley | 1-0 | Wycombe | 0-0 | ||
| 18/03/2023 18:00 | Wycombe | 0-1 | Barnsley | 0-0 | ||
| 20/08/2022 17:00 | Barnsley | 0-3 | Wycombe | 0-1 | ||
| 17/03/2021 22:00 | Wycombe | 1-3 | Barnsley | 0-1 | ||
| 09/12/2020 22:45 | Barnsley | 2-1 | Wycombe | 1-0 | ||
| 16/02/2019 18:00 | Barnsley | 2-1 | Wycombe | 1-0 | ||
| 08/12/2018 18:00 | Wycombe | 1-0 | Barnsley | 0-0 | ||

