Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
E. Aydın (Çıkan Oyuncu) |
33' | |
| 62' | G. Beridze (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | B. Alıcı (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | ||
| 73' | A. Turan (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | J. Vuković (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Karadeniz (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
A. Sağat (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 79' | ||
| 85' | C. Kouakou (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Kaya (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
M. Ologo (Çıkan Oyuncu) |
87' |
Maç Kadroları
| Yeni Çorumspor İlk 11 | ||
| 27 | G | Hasan Huseyin Akinay |
| 2 | D | Kerem Kalafat |
| 3 | D | Loïck Landre |
| 5 | D | Zargo Touré |
| 39 | D | Erkan Kaş |
| 6 | M | Ferhat Yazgan |
| 29 | M | Geraldo |
| 8 | M | Atakan Akkaynak |
| 14 | M | Michał Nalepa |
| 48 | M | Ozan Sol |
| 9 | F | Thomas Verheydt |
| Yedek Oyuncular | ||
| 87 | G | Ali Turkan |
| 4 | D | Michael Ologo |
| 30 | D | Adem Doğan |
| 73 | D | Süleyman Luş |
| 10 | M | Gökhan Karadeniz |
| 77 | M | Sadik Arda Yilmazturk |
| 66 | M | Guluk Massis |
| 17 | F | Eren Aydin |
| 79 | F | Ahmet Sağat |
| 11 | M | Suat Kaya |
| Antrenör : S. Özbalta | ||
| Kocaelispor İlk 11 | ||
| Gökhan Değirmenci | 35 | G |
| Yusuf Abdioğlu | 55 | D |
| Emir Ortakaya | 4 | D |
| Burak Öksüz | 53 | D |
| Mehmet Yilmaz | 32 | M |
| Cihat Celik | 8 | M |
| Ramil Sheydaev | 47 | M |
| Tuncer Duhan Aksu | 23 | M |
| Daniel Candeias | 10 | F |
| Cem Ekinci | 7 | F |
| João Amaral | 41 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Harun Tekin | 1 | G |
| Mehmet Enes Sarı | 67 | G |
| Atila Turan | 19 | D |
| Haşim Arda Sarman | 5 | D |
| Giorgi Beridze | 14 | F |
| Mesut Can Tunali | 45 | M |
| Barış Alıcı | 70 | M |
| Josip Vuković | 44 | M |
| Bedirhan Yildiz | 21 | M |
| Christian Kouakou | 11 | F |
| Antrenör : M. Gürsel | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
| 16
|
Toplam şut |
20
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 6
|
Kornerler |
5
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 376
|
Toplam pas |
449
|
| 303
|
Başarılı Pas |
367
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 19:00 | Kocaelispor | 2-0 | Yeni Çorumspor | 1-0 | ||
| 22/09/2024 19:00 | Yeni Çorumspor | 0-2 | Kocaelispor | 0-0 | ||
| 16/05/2024 20:00 | Yeni Çorumspor | 2-1 | Kocaelispor | 1-0 | ||
| 07/04/2024 13:30 | Yeni Çorumspor | 1-1 | Kocaelispor | 1-0 | ||
| 12/11/2023 19:00 | Kocaelispor | 2-1 | Yeni Çorumspor | 0-0 | ||
| 07/02/2021 13:00 | Yeni Çorumspor | 0-1 | Kocaelispor | 0-1 | ||
| 04/10/2020 19:00 | Kocaelispor | 3-0 | Yeni Çorumspor | 0-0 | ||

