Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 14' | ||
| 27' | ||
| 49' | ||
Kah Fabrice (Çıkan Oyuncu) |
50' | |
| 55' | ||
G. Gerolemou (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 76' | Pepe (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | P. Bockaj (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | O. Valakari (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
| 86' | M. Tankovic (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Srnic (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
A. Mendes Moreira (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 90' | J. Ikoko (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| AEL İlk 11 | ||
| 16 | G | Miguel Oliveira |
| 2 | D | Christoforos Frantzis |
| 5 | D | Hugo Basto |
| 91 | D | Sébastien Dewaest |
| 66 | D | Djalma Silva |
| 8 | M | Vasilios Papafotis |
| 14 | M | Slavoljub Srnić |
| 77 | F | Fabrice Kah |
| 71 | M | Giannis Gerolemou |
| 17 | F | Ahmad Mendes Moreira |
| 33 | F | Andreas Makris |
| Yedek Oyuncular | ||
| 32 | G | Michalis Kyriakou |
| 1 | G | Muriel |
| 4 | D | Konstantinos Sotiriou |
| 23 | D | Petar Filipović |
| 21 | M | George Marsh |
| 6 | M | Slobodan Medojević |
| 10 | M | Javier Mendoza |
| 22 | M | Evdoras Sylvestros |
| 7 | F | Evangelos Andreou |
| 73 | F | Themistoklis Themistokleous |
| 34 | F | Michalis Kolias |
| 19 | F | Ezekiel Henty |
| Antrenör : T. Koskela | ||
| Pafos İlk 11 | ||
| Ivica Ivušić | 1 | G |
| Jordan Ikoko | 13 | D |
| David Goldar | 5 | D |
| Josef Kvida | 4 | D |
| Petar Bočkaj | 12 | M |
| Moustapha Name | 25 | M |
| Pêpê | 88 | M |
| Onni Valakari | 24 | M |
| Vlad Dragomir | 30 | M |
| Bruno Tavares | 49 | F |
| Jairo da Silva | 10 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Renato Josipović | 40 | G |
| Marios Dimitriou | 14 | D |
| Adrian Rus | 17 | D |
| Alexandros Michael | 23 | D |
| Diogo Dall'Igna | 34 | M |
| Pedro Pelágio | 60 | M |
| Muamer Tanković | 22 | M |
| Bruno | 7 | F |
| Magomedkhabib Abdusalamov | 18 | F |
| Patrick Twumasi | 27 | F |
| Antrenör : Carcedo | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 13
|
Toplam şut |
14
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 10
|
Fauller |
19
|
| 2
|
Kornerler |
4
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 20:00 | Pafos | 1-0 | AEL | 1-0 | ||
| 06/01/2025 20:00 | Pafos | 4-0 | AEL | 1-0 | ||
| 22/09/2024 19:00 | AEL | 1-3 | Pafos | 1-0 | ||
| 23/12/2023 18:00 | AEL | 1-2 | Pafos | 0-1 | ||
| 02/09/2023 20:00 | Pafos | 3-1 | AEL | 0-1 | ||
| 08/02/2023 20:00 | Pafos | 1-0 | AEL | 0-0 | ||
| 06/11/2022 20:00 | AEL | 1-3 | Pafos | 0-2 | ||
| 10/12/2021 20:00 | Pafos | 1-0 | AEL | 1-0 | ||
| 13/09/2021 20:00 | AEL | 4-0 | Pafos | 2-0 | ||
| 07/02/2021 19:30 | AEL | 1-0 | Pafos | 0-0 | ||
| 07/11/2020 17:00 | Pafos | 1-0 | AEL | 1-0 | ||
| 09/02/2020 19:00 | Paphos | 2-0 | AEL | 1-0 | ||
| 04/11/2019 20:00 | AEL | 2-0 | Paphos | 0-0 | ||
| 05/01/2019 18:00 | AEL | 1-0 | Paphos | 0-0 | ||
| 22/09/2018 20:00 | Paphos | 0-2 | AEL | 0-0 | ||

