Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 39' | ||
| 44' | ||
T. Baldanzi (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
N. Pisilli (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
| 67' | ||
| 74' | ||
| 77' | M. Kofod Andersen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | D. Črnigoj (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | I. Doumbia (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Paredes (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 83' | ||
| 84' | C. Gytkjær (Çıkan Oyuncu) |
|
Hermoso (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 85' | A. Raimondo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| AS Roma İlk 11 | ||
| 99 | G | Mile Svilar |
| 23 | D | Gianluca Mancini |
| 5 | D | Evan Ndicka |
| 3 | D | Angeliño |
| 19 | M | Zeki Çelik |
| 17 | M | Manu Koné |
| 4 | M | Bryan Cristante |
| 92 | M | Stephan El Shaarawy |
| 7 | F | Lorenzo Pellegrini |
| 18 | F | Matías Soulé |
| 11 | F | Artem Dovbyk |
| Yedek Oyuncular | ||
| 98 | G | Mathew Ryan |
| 89 | G | Renato Bellucci Marin |
| 15 | D | Mats Hummels |
| 26 | D | Samuel Dahl |
| 66 | D | Buba Sangare |
| 22 | D | Mario Hermoso |
| 12 | D | Saud Abdulhamid |
| 16 | M | Leandro Paredes |
| 35 | M | Tommaso Baldanzi |
| 61 | M | Niccolò Pisilli |
| 14 | F | Eldor Shomurodov |
| 21 | F | Paulo Dybala |
| Antrenör : I. Jurić | ||
| Venezia İlk 11 | ||
| Jesse Joronen | 1 | G |
| Jay Idzes | 4 | D |
| Michael Svoboda | 30 | D |
| Ridgeciano Haps | 5 | D |
| Antonio Candela | 27 | M |
| Hans Nicolussi Caviglia | 14 | M |
| Gianluca Busio | 6 | M |
| Francesco Zampano | 7 | M |
| Mikael Ellertsson | 77 | F |
| Gaetano Oristanio | 11 | F |
| Joel Pohjanpalo | 20 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Filip Stanković | 35 | G |
| Matteo Grandi | 23 | G |
| Bruno Bertinato | 12 | G |
| Joel Schingtienne | 25 | D |
| Marin Šverko | 33 | D |
| Richie Sagrado | 21 | D |
| Saad El Haddad | 80 | M |
| Magnus Kofod Andersen | 38 | M |
| Domen Črnigoj | 22 | M |
| Franco Carboni | 79 | D |
| Issa Doumbia | 97 | M |
| Antonio Raimondo | 45 | F |
| Christian Gytkjær | 9 | F |
| Antrenör : E. Di Francesco | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 22
|
Toplam şut |
18
|
| 7
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 11
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 8
|
Fauller |
13
|
| 6
|
Kornerler |
3
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 70%
|
Topa sahip olma |
30%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 581
|
Toplam pas |
248
|
| 497
|
Başarılı Pas |
186
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
75%
|
| 1.53
|
1.54
|
|
| -1.01
|
-1.01
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 14:30 | Venezia | 0-1 | AS Roma | 0-0 | ||
| 29/09/2024 16:00 | AS Roma | 2-1 | Venezia | 0-1 | ||
| 14/05/2022 21:45 | AS Roma | 1-1 | Venezia | 0-1 | ||
| 07/11/2021 14:30 | Venezia | 3-2 | AS Roma | 1-2 | ||

