Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 4' | ||
| 27' | ||
| 37' | ||
| 44' | ||
| 51' | ||
M. Silvero (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
| 61' | Janderson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | J. Savarino (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | ||
| 75' | M. Ponte (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | Tchê Tchê (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Cabral (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 80' | Matheus Nascimento (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Aurora İlk 11 | ||
| 99 | G | David Akologo |
| 29 | D | Nelson Avelino Amarilla Bogado |
| 3 | D | Luis Barboza |
| 31 | D | Ezequiel Michelli |
| 10 | D | Jair Torrico |
| 26 | M | Didi Torrico |
| 8 | M | Dario Torrico |
| 21 | M | Ramiro Ballivián |
| 50 | M | Martín Alaníz |
| 77 | M | Serginho |
| 18 | F | Jair Reinoso |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Luis Cardenas |
| 1 | G | Agustin Cousillas |
| 5 | D | Fernando Aguilar |
| 28 | D | Oscar Vaca |
| 2 | F | Mauricio Cabral |
| 20 | M | Amilcar Sanchez |
| 11 | M | Antonio Bustamante |
| 39 | F | Luis Zeballos |
| 4 | M | Enrique Troncoso |
| 6 | M | Carlos Sejas |
| 23 | F | Yerco Vallejos |
| 32 | F | Matías Silvero |
| Antrenör : M. Soria | ||
| Botafogo İlk 11 | ||
| Gatito Fernández | 1 | G |
| Damián Suárez | 22 | D |
| Lucas Halter | 3 | D |
| Alexander Barboza | 20 | D |
| Hugo | 16 | D |
| Marlon Freitas | 17 | M |
| Danilo Barbosa | 5 | M |
| Eduardo | 33 | M |
| Júnior Santos | 11 | F |
| Tiquinho Soares | 9 | F |
| Victor Sá | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Igo Gabriel | 52 | G |
| Marçal | 21 | D |
| Bastos | 15 | D |
| Mateo Ponte | 4 | D |
| Newton | 28 | M |
| Tchê Tchê | 6 | M |
| Jefferson Savarino | 10 | F |
| Kauê | 25 | M |
| Diego Hernández | 77 | M |
| Emerson Lima | 18 | F |
| Janderson | 39 | F |
| Matheus Nascimento | 90 | F |
| Antrenör : Tiago Nunes | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 13
|
Toplam şut |
8
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 10
|
Fauller |
12
|
| 6
|
Kornerler |
2
|
| 60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 485
|
Toplam pas |
281
|
| 412
|
Başarılı Pas |
203
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
72%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 03:30 | Botafogo | 6-0 | Aurora | 3-0 | ||
| 22/02/2024 03:30 | Aurora | 1-1 | Botafogo | 0-1 | ||

