Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 5' | ||
| 10' | ||
| 38' | ||
| 58' | Facu Labandeira (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | R. Rosales (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | ||
Giovanni (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
Jean Lucas (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 65' | ||
| 66' | Peglow (Çıkan Oyuncu) |
|
Gabriel Poveda (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 81' | Vagner Love (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | Felipe (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | ||
Rafael Gava (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
Natanael (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 89' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Avai İlk 11 | ||
| 1 | G | Igor Bohn |
| 72 | D | Thales |
| 95 | D | Jonathan Costa |
| 4 | D | Roberto |
| 25 | D | Natanael |
| 23 | M | Rafael Gava |
| 5 | M | Wellington |
| 77 | M | Giovanni |
| 29 | F | Jean Lucas |
| 9 | F | Gabriel Poveda |
| 10 | F | William Pottker |
| Yedek Oyuncular | ||
| 3 | D | Alan Costa |
| 38 | F | Felipe Rocha |
| 22 | G | Douglas Friedrich |
| 31 | D | Bruno Cortez |
| 2 | D | Igor Dutra |
| 20 | F | Luis Eduardo |
| 68 | M | Edinho |
| 90 | M | Fellipe Bastos |
| 16 | M | Jean Cleber |
| 28 | F | Leandro Carvalho |
| 13 | F | Waguininho |
| 17 | D | Gustavo Modesto |
| Antrenör : Eduardo Barroca | ||
| Sport Recife İlk 11 | ||
| Denis | 1 | G |
| Roberto Rosales | 28 | D |
| Rafael Thyere | 15 | D |
| Sabino | 35 | D |
| Felipinho | 6 | D |
| Fabinho | 7 | M |
| Jorginho | 10 | M |
| Felipe | 94 | M |
| Facundo Labandeira | 30 | F |
| Vágner Love | 9 | F |
| Peglow | 77 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ewerton | 2 | D |
| Edinho | 11 | F |
| Diego Souza | 87 | F |
| Renan | 33 | G |
| Nathan Mendes | 17 | D |
| Chico | 44 | D |
| Alisson Cassiano | 12 | D |
| Italo | 39 | M |
| Fabio Matheus | 47 | M |
| Michel | 23 | F |
| Wanderson | 88 | M |
| Fabrício Daniel | 97 | F |
| Antrenör : Enderson Moreira | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 11
|
Toplam şut |
15
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 20
|
Fauller |
14
|
| 5
|
Kornerler |
9
|
| 37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
| 5
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 298
|
Toplam pas |
489
|
| 206
|
Başarılı Pas |
405
|
| 69%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 01:00 | Avai | 0-2 | Sport Recife | 0-1 | ||
| 19/05/2024 03:00 | Sport Recife | 1-2 | Avai | 1-0 | ||
| 30/09/2023 01:00 | Avai | 2-2 | Sport Recife | 2-1 | ||
| 08/06/2023 01:00 | Sport Recife | 2-1 | Avai | 1-0 | ||
| 10/09/2017 22:00 | Sport Recife | 0-1 | Avai | 0-1 | ||
| 04/06/2017 17:00 | Avai | 1-0 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 15/10/2015 01:30 | Sport Recife | 3-0 | Avai | 0-0 | ||
| 05/07/2015 17:00 | Avai | 2-2 | Sport Recife | 2-1 | ||

