Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 60' | H. Okuno (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Shigehiro (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
T. Tanaka (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
| 67' | H. Yamada (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | H. Tameda (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | M. Kato (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
| 84' | ||
Juanma Delgado (Çıkan Oyuncu) |
87' |
Maç Kadroları
| Avispa Fukuoka İlk 11 | ||
| 31 | G | Masaaki Murakami |
| 2 | D | Masato Yuzawa |
| 3 | D | Tatsuki Nara |
| 5 | D | Daiki Miya |
| 13 | D | Takaaki Shichi |
| 14 | M | Jordy Croux |
| 4 | M | Takuya Shigehiro |
| 6 | M | Hiroyuki Mae |
| 39 | M | Tatsuya Tanaka |
| 9 | F | Juanma Delgado |
| 17 | F | Lukian |
| Yedek Oyuncular | ||
| 41 | G | Takumi Nagaishi |
| 33 | D | Douglas Grolli |
| 29 | D | Yota Maejima |
| 7 | M | Takeshi Kanamori |
| 40 | M | Shun Nakamura |
| 25 | M | Yuji Kitajima |
| 11 | F | Yuya Yamagishi |
| Antrenör : S. Hasebe | ||
| Cerezo Osaka İlk 11 | ||
| Jin Hyeon Kim | 21 | G |
| Riku Matsuda | 2 | D |
| Matej Jonjić | 22 | D |
| Ryuya Nishio | 33 | D |
| Yusuke Maruhashi | 14 | D |
| Hikaru Nakahara | 41 | M |
| Hiroaki Okuno | 25 | M |
| Riki Harakawa | 4 | M |
| Hirotaka Tameda | 19 | M |
| Mutsuki Kato | 20 | F |
| Hiroto Yamada | 34 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Keisuke Shimizu | 31 | G |
| Ryosuke Shindo | 3 | D |
| Kakeru Funaki | 29 | D |
| Hiroshi Kiyotake | 10 | M |
| Jean Patric | 26 | F |
| Sota Kitano | 38 | F |
| Bruno Mendes | 11 | F |
| Antrenör : A. Kogiku | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 11
|
Toplam şut |
15
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 14
|
Fauller |
10
|
| 2
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 321
|
Toplam pas |
421
|
| 223
|
Başarılı Pas |
330
|
| 69%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 12:00 | Avispa Fukuoka | 2-4 | Cerezo Osaka | 1-0 | ||
| 24/05/2025 09:00 | Cerezo Osaka | 2-0 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||
| 09/11/2024 09:00 | Cerezo Osaka | 1-0 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||
| 18/05/2024 10:00 | Avispa Fukuoka | 0-3 | Cerezo Osaka | 0-2 | ||
| 30/06/2023 13:00 | Cerezo Osaka | 0-1 | Avispa Fukuoka | 0-1 | ||
| 25/02/2023 09:00 | Avispa Fukuoka | 2-1 | Cerezo Osaka | 0-0 | ||
| 30/07/2022 13:00 | Cerezo Osaka | 2-0 | Avispa Fukuoka | 1-0 | ||
| 17/04/2022 11:00 | Avispa Fukuoka | 0-0 | Cerezo Osaka | 0-0 | ||
| 15/08/2021 13:00 | Avispa Fukuoka | 2-1 | Cerezo Osaka | 1-1 | ||
| 10/04/2021 09:00 | Cerezo Osaka | 2-2 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||

