Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 47' | ||
| 59' | ||
| 62' | ||
| 63' | R. Harakawa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | ||
I. Oda (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
| 71' | S. Uejo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
K. Konno (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
D. Grolli (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 79' | H. Tameda (Çıkan Oyuncu) |
|
Lukian (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
S. Nakamura (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 89' |
Maç Kadroları
| Avispa Fukuoka İlk 11 | ||
| 1 | G | Takumi Nagaishi |
| 33 | D | Douglas Grolli |
| 3 | D | Tatsuki Nara |
| 5 | D | Daiki Miya |
| 2 | M | Masato Yuzawa |
| 6 | M | Hiroyuki Mae |
| 17 | M | Shun Nakamura |
| 16 | M | Itsuki Oda |
| 8 | F | Kazuya Konno |
| 11 | F | Yuya Yamagishi |
| 9 | F | Lukian |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Masaaki Murakami |
| 20 | D | Kennedy Mikuni |
| 29 | D | Yota Maejima |
| 14 | M | Tatsuya Tanaka |
| 99 | M | Yosuke Ideguchi |
| 7 | M | Takeshi Kanamori |
| 27 | F | Ryoga Sato |
| Antrenör : S. Hasebe | ||
| Cerezo Osaka İlk 11 | ||
| Keisuke Shimizu | 31 | G |
| Seiya Maikuma | 16 | D |
| Matej Jonjić | 22 | D |
| Ryuya Nishio | 33 | D |
| Kakeru Funaki | 29 | D |
| Jordy Croux | 11 | M |
| Hiroaki Okuno | 25 | M |
| Riki Harakawa | 4 | M |
| Hirotaka Tameda | 19 | M |
| Léo Ceará | 9 | F |
| Satoki Uejo | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Han-been Yang | 1 | G |
| Koji Toriumi | 24 | D |
| Ryosuke Shindo | 3 | D |
| Tokuma Suzuki | 17 | M |
| Shinji Kagawa | 8 | M |
| Hikaru Nakahara | 41 | M |
| Mutsuki Kato | 20 | F |
| Antrenör : A. Kogiku | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 14
|
Toplam şut |
10
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 13
|
Fauller |
6
|
| 2
|
Kornerler |
4
|
| 42%
|
Topa sahip olma |
58%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 421
|
Toplam pas |
582
|
| 320
|
Başarılı Pas |
482
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
| 421
|
582
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 12:00 | Avispa Fukuoka | 2-4 | Cerezo Osaka | 1-0 | ||
| 24/05/2025 09:00 | Cerezo Osaka | 2-0 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||
| 09/11/2024 09:00 | Cerezo Osaka | 1-0 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||
| 18/05/2024 10:00 | Avispa Fukuoka | 0-3 | Cerezo Osaka | 0-2 | ||
| 30/06/2023 13:00 | Cerezo Osaka | 0-1 | Avispa Fukuoka | 0-1 | ||
| 25/02/2023 09:00 | Avispa Fukuoka | 2-1 | Cerezo Osaka | 0-0 | ||
| 30/07/2022 13:00 | Cerezo Osaka | 2-0 | Avispa Fukuoka | 1-0 | ||
| 17/04/2022 11:00 | Avispa Fukuoka | 0-0 | Cerezo Osaka | 0-0 | ||
| 15/08/2021 13:00 | Avispa Fukuoka | 2-1 | Cerezo Osaka | 1-1 | ||
| 10/04/2021 09:00 | Cerezo Osaka | 2-2 | Avispa Fukuoka | 0-0 | ||

