Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 12' | ||
| 26' | ||
| 34' | ||
| 44' | ||
| 49' | ||
| 61' | ||
| 63' | ||
| 65' | ||
| 68' | ||
| 69' | Emanuele Giaccherini (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
| 75' | Manuel Pucciarelli (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | ||
| 79' | ||
| 80' | Boštjan Cesar (Çıkan Oyuncu) |
|
Giancarlo González (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 89' | ||
Andrea Poli (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
Arturo Calabresi (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Bologna İlk 11 | ||
| 28 | G | Łukasz Skorupski |
| 15 | D | Ibrahima Mbaye |
| 23 | D | Danilo |
| 4 | D | Lyanco |
| 35 | M | Mitchell Dijks |
| 5 | M | Erick Pulgar |
| 31 | M | Blerim Džemaili |
| 7 | F | Riccardo Orsolini |
| 21 | M | Roberto Soriano |
| 10 | F | Nicola Sansone |
| 24 | F | Rodrigo Palacio |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Angelo Da Costa |
| 3 | D | Giancarlo González |
| 6 | D | Nehuén Paz |
| 33 | D | Arturo Calabresi |
| 32 | M | Mattias Svanberg |
| 8 | M | Ádám Nagy |
| 11 | M | Ladislav Krejčí |
| 19 | M | Juan Manuel Valencia |
| 17 | M | Godfred Donsah |
| 16 | M | Andrea Poli |
| 91 | F | Diego Falcinelli |
| 9 | F | Federico Santander |
| Antrenör : | ||
| Chievo İlk 11 | ||
| Stefano Sorrentino | 70 | G |
| Fabio Depaoli | 27 | D |
| Mattia Bani | 14 | D |
| Marco Andreolli | 33 | D |
| Federico Barba | 5 | D |
| Mehdi Léris | 11 | M |
| Sofian Kiyine | 13 | M |
| Nicola Rigoni | 4 | M |
| Assane Dioussé | 8 | M |
| Emanuel Vignato | 55 | F |
| Mariusz Stępiński | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Adrian Šemper | 1 | G |
| Nenad Tomović | 40 | D |
| Nicolas Frey | 6 | D |
| Boštjan Cesar | 12 | D |
| Angelo Ndrecka | 43 | D |
| Përparim Hetemaj | 56 | M |
| Mauro Burruchaga | 21 | M |
| Emanuele Giaccherini | 17 | M |
| Manuel Pucciarelli | 10 | F |
| Lucas Piazón | 7 | F |
| Sergio Pellissier | 31 | F |
| Sergej Grubac | 25 | F |
| Antrenör : | ||
Maç İstatistikleri
| 11
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 18
|
Toplam şut |
8
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 10
|
Fauller |
22
|
| 6
|
Kornerler |
3
|
| 65%
|
Topa sahip olma |
35%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
8
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
8
|
| 517
|
Toplam pas |
277
|
| 443
|
Başarılı Pas |
201
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
73%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 21:30 | Bologna | 3-0 | Chievo | 0-0 | ||
| 11/11/2018 17:00 | Chievo | 2-2 | Bologna | 2-1 | ||
| 13/05/2018 16:00 | Bologna | 1-2 | Chievo | 1-0 | ||
| 22/12/2017 19:00 | Chievo | 2-3 | Bologna | 1-1 | ||
| 19/03/2017 16:00 | Bologna | 4-1 | Chievo | 0-1 | ||
| 26/10/2016 21:45 | Chievo | 1-1 | Bologna | 0-0 | ||
| 15/05/2016 19:00 | Chievo | 0-0 | Bologna | 0-0 | ||
| 10/01/2016 16:00 | Bologna | 0-1 | Chievo | 0-0 | ||
| 26/03/2014 21:45 | Chievo | 3-0 | Bologna | 1-0 | ||
| 04/11/2013 21:45 | Bologna | 0-0 | Chievo | 0-0 | ||
| 12/01/2013 19:00 | Bologna | 4-0 | Chievo | 2-0 | ||
| 26/08/2012 21:45 | Chievo | 2-0 | Bologna | 0-0 | ||
| 18/03/2012 16:00 | Bologna | 2-2 | Chievo | 0-1 | ||
| 26/10/2011 21:45 | Chievo | 0-1 | Bologna | 0-0 | ||
| 17/04/2011 16:00 | Chievo | 2-0 | Bologna | 1-0 | ||
| 08/12/2010 16:00 | Bologna | 2-1 | Chievo | 1-0 | ||

