Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 24' | ||
| 30' | ||
| 35' | ||
| 45' | ||
J. Joronen (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | S. Molina (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | A. Benali (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Bajic (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
M. Tramoni (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
| 68' | ||
| 71' | ||
A. Mateju (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
F. Jagiello (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 78' | ||
| 80' | A. Kargbo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | N. Estevez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | ||
| 89' | ||
| 90' | M. Maric (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Brescia İlk 11 | ||
| 1 | G | Jesse Joronen |
| 3 | D | Aleš Matějů |
| 15 | D | Andrea Cistana |
| 14 | D | Massimiliano Mangraviti |
| 29 | D | Marko Pajač |
| 24 | M | Filip Jagiełło |
| 5 | M | Tom Van De Looi |
| 26 | M | Massimo Bertagnoli |
| 37 | F | Mehdi Léris |
| 11 | F | Riad Bajić |
| 27 | F | Matteo Tramoni |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Oscar Linnér |
| 2 | D | Fran Karačić |
| 4 | D | Jhon Chancellor |
| 32 | D | Andrea Papetti |
| 6 | M | Emanuele Ndoj |
| 7 | M | Nikolas Špalek |
| 21 | M | Jakub Labojko |
| 23 | M | Michele Cavion |
| 28 | M | Giacomo Olzer |
| 25 | M | Dimitri Bisoli |
| 8 | F | Rodrigo Palacio |
| 9 | F | Stefano Moreo |
| Antrenör : F. Inzaghi | ||
| Crotone İlk 11 | ||
| Marco Festa | 1 | G |
| Ionuț Nedelcearu | 27 | D |
| Simone Canestrelli | 19 | D |
| Nehuén Paz | 30 | D |
| Vasile Mogoș | 32 | M |
| Nahuel Estévez | 8 | M |
| Miloš Vulić | 7 | M |
| Salvatore Molina | 17 | M |
| Augustus Kargbo | 24 | F |
| Ahmad Benali | 10 | F |
| Mirko Marić | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Gianluca Saro | 22 | G |
| Nikita Contini | 13 | G |
| Giuseppe Cuomo | 3 | D |
| Davide Mondonico | 6 | D |
| Santiago Visentin | 5 | D |
| Thomas Schirò | 44 | M |
| Marco Sala | 29 | M |
| Pasquale Giannotti | 23 | M |
| Niccolò Zanellato | 21 | M |
| Godfred Donsah | 15 | M |
| Brian Oddei | 18 | F |
| Samuele Mulattieri | 9 | F |
| Antrenör : F. Modesto | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 14
|
Toplam şut |
9
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 14
|
Fauller |
11
|
| 3
|
Kornerler |
7
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 390
|
Toplam pas |
485
|
| 298
|
Başarılı Pas |
380
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 20:30 | Crotone | 0-1 | Brescia | 0-1 | ||
| 17/09/2021 21:30 | Brescia | 2-2 | Crotone | 1-0 | ||
| 16/08/2021 18:45 | Crotone | 2-2 | Brescia | 1-0 | ||
| 23/02/2019 17:00 | Brescia | 2-0 | Crotone | 0-0 | ||
| 28/09/2018 22:00 | Crotone | 2-2 | Brescia | 0-1 | ||

