Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 1' | ||
| 18' | ||
| 21' | ||
| 25' | ||
| 29' | ||
| 35' | ||
| 45' | ||
A. Webster (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
D. Undav (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
F. Buonanotte (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
D. Welbeck (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 56' | ||
| 76' | ||
S. March (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 79' | ||
| 80' | ||
| 87' | I. Gueye (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | D. Calvert-Lewin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Brighton İlk 11 | ||
| 23 | G | Jason Steele |
| 25 | D | Moisés Caicedo |
| 4 | D | Adam Webster |
| 5 | D | Lewis Dunk |
| 30 | D | Pervis Estupiñán |
| 13 | M | Pascal Groß |
| 10 | M | Alexis Mac Allister |
| 40 | M | Facundo Buonanotte |
| 21 | M | Deniz Undav |
| 22 | M | Kaoru Mitoma |
| 18 | F | Danny Welbeck |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Robert Sánchez |
| 6 | D | Levi Colwill |
| 29 | D | Jan Paul van Hecke |
| 27 | M | Billy Gilmour |
| 26 | M | Yasin Ayari |
| 49 | M | Andrew Moran |
| 7 | M | Solly March |
| 20 | F | Julio Enciso |
| 28 | F | Evan Ferguson |
| Antrenör : R. De Zerbi | ||
| Everton İlk 11 | ||
| Jordan Pickford | 1 | G |
| Nathan Patterson | 3 | D |
| Yerry Mina | 13 | D |
| James Tarkowski | 2 | D |
| Vitaliy Mykolenko | 19 | D |
| James Garner | 37 | M |
| Idrissa Gueye | 27 | M |
| Alex Iwobi | 17 | M |
| Abdoulaye Doucouré | 16 | M |
| Dwight McNeil | 7 | M |
| Dominic Calvert-Lewin | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Asmir Begović | 15 | G |
| Mason Holgate | 4 | D |
| Conor Coady | 30 | D |
| Michael Keane | 5 | D |
| Tom Davies | 26 | M |
| Amadou Onana | 8 | M |
| Ellis Simms | 50 | F |
| Neal Maupay | 20 | F |
| Demarai Gray | 11 | F |
| Antrenör : S. Dyche | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
| 23
|
Toplam şut |
10
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 17
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 11
|
Fauller |
13
|
| 14
|
Kornerler |
1
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 77%
|
Topa sahip olma |
23%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
5
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 715
|
Toplam pas |
222
|
| 632
|
Başarılı Pas |
145
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
65%
|
| 2.61
|
2.17
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 16:00 | Everton | 2-0 | Brighton | 1-0 | ||
| 25/01/2025 18:00 | Brighton | 0-1 | Everton | 0-1 | ||
| 17/08/2024 17:00 | Everton | 0-3 | Brighton | 0-1 | ||
| 24/02/2024 18:00 | Brighton | 1-1 | Everton | 0-0 | ||
| 04/11/2023 18:00 | Everton | 1-1 | Brighton | 1-0 | ||
| 08/05/2023 19:30 | Brighton | 1-5 | Everton | 0-3 | ||
| 03/01/2023 22:45 | Everton | 1-4 | Brighton | 0-1 | ||
| 02/01/2022 17:00 | Everton | 2-3 | Brighton | 0-2 | ||
| 28/08/2021 17:00 | Brighton | 0-2 | Everton | 0-1 | ||
| 12/04/2021 22:15 | Brighton | 0-0 | Everton | 0-0 | ||
| 03/10/2020 17:00 | Everton | 4-2 | Brighton | 2-1 | ||
| 11/01/2020 18:00 | Everton | 1-0 | Brighton | 1-0 | ||
| 26/10/2019 17:00 | Brighton | 3-2 | Everton | 1-1 | ||
| 29/12/2018 18:00 | Brighton | 1-0 | Everton | 0-0 | ||
| 03/11/2018 18:00 | Everton | 3-1 | Brighton | 1-1 | ||
| 10/03/2018 17:00 | Everton | 2-0 | Brighton | 0-0 | ||
| 15/10/2017 15:30 | Brighton | 1-1 | Everton | 0-0 | ||

