Aston Villa![]() Kuruluş : 1874 |
Villa Park Trinity Road Birmingham Stad Kapasitesi 42788 Kişi |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 18:00 | MS | Southampton | 0-1 | Aston Villa | |||
13/01/2023 23:00 | MS | Aston Villa | 2-1 | Leeds | |||
08/01/2023 19:30 | MS | Aston Villa | 1-2 | Stevenage | |||
04/01/2023 23:00 | MS | Aston Villa | 1-1 | Wolves | |||
01/01/2023 17:00 | MS | Tottenham | 0-2 | Aston Villa | |||
26/12/2022 20:30 | MS | Aston Villa | 1-3 | Liverpool | |||
![]() |
|||||||
15/12/2022 23:00 | MS | Aston Villa | 0-1 | Villarreal | |||
11/12/2022 17:10 | - | Aston Villa | - | Chelsea | |||
13/11/2022 17:00 | MS | Brighton | 1-2 | Aston Villa | |||
10/11/2022 23:00 | MS | Manchester United | 4-2 | Aston Villa | |||
06/11/2022 17:00 | MS | Aston Villa | 3-1 | Manchester United | |||
29/10/2022 17:00 | MS | Newcastle | 4-0 | Aston Villa | |||
23/10/2022 16:00 | MS | Aston Villa | 4-0 | Brentford | |||
20/10/2022 21:30 | MS | Fulham | 3-0 | Aston Villa | |||
16/10/2022 16:00 | MS | Aston Villa | 0-2 | Chelsea | |||
10/10/2022 22:00 | MS | Nottingham Forest | 1-1 | Aston Villa | |||
02/10/2022 18:30 | MS | Leeds | 0-0 | Aston Villa | |||
16/09/2022 22:00 | MS | Aston Villa | 1-0 | Southampton | |||
10/09/2022 17:00 | Ertelendi | Leicester | - | Aston Villa | |||
03/09/2022 19:30 | MS | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | |||
31/08/2022 21:30 | MS | Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
28/08/2022 16:00 | MS | Aston Villa | 0-1 | West Ham | |||
23/08/2022 21:45 | MS | Bolton | 1-4 | Aston Villa | |||
20/08/2022 17:00 | MS | Crystal Palace | 3-1 | Aston Villa | |||
13/08/2022 14:30 | MS | Aston Villa | 2-1 | Everton | |||
06/08/2022 17:00 | MS | Bournemouth | 2-0 | Aston Villa | |||
![]() |
|||||||
30/07/2022 19:00 | MS | Rennes | 1-2 | Aston Villa | |||
23/07/2022 12:45 | MS | Manchester United | 2-2 | Aston Villa | |||
17/07/2022 07:35 | MS | Aston Villa | 1-0 | Leeds | |||
09/07/2022 15:00 | MS | Walsall | 0-4 | Aston Villa |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
50 |
2 | ![]() |
45 |
3 | ![]() |
39 |
4 | ![]() |
39 |
5 | ![]() |
36 |
6 | ![]() |
31 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
30 |
9 | ![]() |
29 |
10 | ![]() |
29 |
11 | ![]() |
28 |
12 | ![]() |
24 |
13 | ![]() |
21 |
14 | ![]() |
18 |
15 | ![]() |
18 |
16 | ![]() |
18 |
17 | ![]() |
17 |
18 | ![]() |
17 |
19 | ![]() |
15 |
20 | ![]() |
15 |