Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
C. Taylor (Çıkan Oyuncu) |
30' | |
J. Rodriguez (Çıkan Oyuncu) |
51' | |
| 70' | D. Podence (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
| 78' | D. Jota (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | R. Jimenez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | R. Vinagre (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Brownhill (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Burnley İlk 11 | ||
| 1 | G | Nick Pope |
| 26 | D | Phil Bardsley |
| 28 | D | Kevin Long |
| 5 | D | James Tarkowski |
| 3 | D | Charlie Taylor |
| 23 | M | Erik Pieters |
| 18 | M | Ashley Westwood |
| 8 | M | Josh Brownhill |
| 11 | M | Dwight McNeil |
| 9 | F | Chris Wood |
| 19 | F | Jay Rodriguez |
| Yedek Oyuncular | ||
| 15 | G | Bailey Peacock-Farrell |
| 34 | D | Jimmy Dunne |
| 45 | D | Anthony Driscoll-Glennon |
| 44 | M | Mace Goodridge |
| 12 | M | Robbie Brady |
| 41 | M | Josh Benson |
| 7 | M | Jóhann Guðmundsson |
| 33 | F | Max Thompson |
| 27 | F | Matěj Vydra |
| Antrenör : S. Dyche | ||
| Wolves İlk 11 | ||
| Rui Patrício | 11 | G |
| Willy Boly | 15 | D |
| Conor Coady | 16 | D |
| Romain Saïss | 27 | D |
| Adama Traoré | 37 | M |
| Rúben Neves | 8 | M |
| João Moutinho | 28 | M |
| Rúben Vinagre | 29 | M |
| Daniel Podence | 10 | F |
| Raúl Jiménez | 9 | F |
| Diogo Jota | 18 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| John Ruddy | 21 | G |
| Matt Doherty | 2 | D |
| Max Kilman | 49 | D |
| Jonny Otto | 19 | D |
| Oskar Buur | 59 | D |
| Morgan Gibbs-White | 17 | M |
| Bruno Jordão | 6 | M |
| Leander Dendoncker | 32 | M |
| Pedro Neto | 7 | F |
| Antrenör : Nuno Espírito Santo | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 9
|
Toplam şut |
14
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 10
|
Fauller |
8
|
| 3
|
Kornerler |
8
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 344
|
Toplam pas |
404
|
| 239
|
Başarılı Pas |
308
|
| 69%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
76%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 17:00 | Wolves | 2-3 | Burnley | 2-2 | ||
| 28/08/2024 21:30 | Wolves | 2-0 | Burnley | 1-0 | ||
| 02/04/2024 21:45 | Burnley | 1-1 | Wolves | 1-1 | ||
| 05/12/2023 22:30 | Wolves | 1-0 | Burnley | 1-0 | ||
| 24/04/2022 16:00 | Burnley | 1-0 | Wolves | 0-0 | ||
| 01/12/2021 22:30 | Wolves | 0-0 | Burnley | 0-0 | ||
| 25/04/2021 14:00 | Wolves | 0-4 | Burnley | 0-3 | ||
| 21/12/2020 20:30 | Burnley | 2-1 | Wolves | 1-0 | ||
| 15/07/2020 20:00 | Burnley | 1-1 | Wolves | 0-0 | ||
| 25/08/2019 18:30 | Wolves | 1-1 | Burnley | 0-1 | ||
| 30/03/2019 18:00 | Burnley | 2-0 | Wolves | 1-0 | ||
| 16/09/2018 15:30 | Wolves | 1-0 | Burnley | 0-0 | ||

