Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 18' | ||
| 26' | ||
| 28' | ||
| 38' | ||
| 42' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 46' | Judivan (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Cássio Ortega (Çıkan Oyuncu) |
|
Robinho (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 57' | ||
Adson (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Luiz Paulo (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
Daniel Amorim (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 70' | Bady (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | ||
| 83' | ||
| 87' | ||
| 89' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| CRB İlk 11 | ||
| 1 | G | Edson Mardden |
| 2 | D | Reginaldo |
| 3 | D | Gum |
| 4 | D | Xandão |
| 6 | D | Igor Cariús |
| 5 | M | Carlos Jatoba |
| 14 | M | Ewerton Páscoa |
| 7 | M | Luidy |
| 10 | M | Diego Torres |
| 11 | M | Pablo Dyego |
| 9 | F | Lucão |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Douglas Borges |
| 23 | D | Hugo |
| 15 | D | Luiz Paulo |
| 21 | D | Thalisson Kelven |
| 20 | D | Lucas Mendes |
| 13 | D | Reginaldo |
| 17 | M | Anderson Santos |
| 8 | M | Wesley |
| 16 | M | Robinho |
| 18 | F | Daniel Amorim |
| 22 | M | Adsson Igor Marinho |
| 19 | F | Hyuri |
| Antrenör : Ramón Menezes | ||
| Botafogo SP İlk 11 | ||
| Darley | 89 | G |
| Jeferson | 39 | D |
| Jordan | 32 | D |
| Robson | 3 | D |
| Guilherme Romão | 6 | D |
| Raniele | 16 | M |
| Valdemir | 2 | M |
| Ronald | 31 | M |
| Matheus Anjos | 10 | M |
| Michel Douglas | 38 | M |
| Wesley | 24 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Igor | 25 | G |
| Matheus Ribeiro | 15 | D |
| Caio | 19 | D |
| Guilherme Martineli | 20 | D |
| Cássio Ortega | 40 | M |
| Renato Escobar Baruffi | 28 | M |
| Elicarlos | 13 | M |
| Jonata Machado | 22 | M |
| Edson Silva | 27 | M |
| Judivan | 7 | F |
| Antrenör : Moacir Júnior | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 16
|
Toplam şut |
12
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
1
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
11
|
| 25
|
Fauller |
17
|
| 9
|
Kornerler |
1
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 6
|
Sarı Kartlar |
6
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 311
|
Toplam pas |
391
|
| 242
|
Başarılı Pas |
317
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 02:00 | Botafogo SP | 2-1 | CRB | 1-0 | ||
| 25/09/2024 03:30 | Botafogo SP | 0-0 | CRB | 0-0 | ||
| 18/07/2024 02:30 | CRB | 4-1 | Botafogo SP | 2-1 | ||
| 05/08/2023 23:00 | CRB | 0-0 | Botafogo SP | 0-0 | ||
| 29/04/2023 23:00 | Botafogo SP | 2-0 | CRB | 1-0 | ||
| 21/12/2020 00:15 | CRB | 1-0 | Botafogo SP | 0-0 | ||
| 26/09/2020 01:15 | Botafogo SP | 1-2 | CRB | 1-1 | ||
| 25/10/2019 01:15 | CRB | 1-0 | Botafogo SP | 0-0 | ||
| 27/07/2019 02:30 | Botafogo SP | 0-2 | CRB | 0-0 | ||

