Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 27' | ||
Maicon (Çıkan Oyuncu) |
45' | |
| 45' | ||
| 49' | Saimon (Çıkan Oyuncu) |
|
Claudinei (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Fabinho (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
Yago (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
Raul Prata (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 72' | Gege (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | ||
| 82' | Marcinho (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | Gustavo Vilar (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | Gabriel Santos (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' |
Maç Kadroları
| CRB İlk 11 | ||
| 12 | G | Diogo Silva |
| 2 | D | Raul Prata |
| 3 | D | Gum |
| 4 | D | Gilvan |
| 6 | D | Guilherme Romão |
| 5 | M | Claudinei |
| 7 | M | Yago |
| 11 | M | Fabinho |
| 8 | M | Maicon |
| 10 | M | Richard |
| 9 | F | Anselmo Ramon |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Vitor Caetano |
| 14 | D | Iago Mendonça |
| 13 | D | Bryan |
| 15 | D | Wellington Carvalho |
| 20 | D | Reginaldo |
| 24 | F | Emerson Negueba |
| 22 | F | Willie |
| 16 | M | Rafael Longuine |
| 17 | M | Uillian Correia |
| 18 | F | Vico |
| 19 | M | Marthã Fernando |
| 21 | F | Gabriel Conceição |
| Antrenör : Marcelo Cabo | ||
| Londrina İlk 11 | ||
| Matheus Nogueira | 1 | G |
| Samuel Santos | 2 | D |
| Vilar | 3 | D |
| Saimon | 4 | D |
| Felipe Vieira | 6 | D |
| Caprini | 11 | M |
| João Paulo | 5 | M |
| Marcinho | 8 | M |
| Gegê | 10 | M |
| Douglas Coutinho | 17 | F |
| Gabriel Santos | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Matheus | 12 | G |
| Denilson | 14 | D |
| Augusto | 20 | D |
| Eltinho | 16 | D |
| Alan Ruschel | 18 | D |
| Mossoró | 21 | M |
| Luis Mandaca | 15 | M |
| Mirandinha | 7 | F |
| Salatiel | 19 | F |
| Antrenör : Adilson Batista | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 10
|
Toplam şut |
13
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 29
|
Fauller |
16
|
| 2
|
Kornerler |
4
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 422
|
Toplam pas |
511
|
| 340
|
Başarılı Pas |
429
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
84%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 00:30 | Londrina | 1-1 | CRB | 0-0 | ||
| 02/07/2023 00:15 | CRB | 2-1 | Londrina | 2-0 | ||
| 31/08/2022 01:00 | Londrina | 1-0 | CRB | 0-0 | ||
| 19/05/2022 03:30 | CRB | 1-0 | Londrina | 1-0 | ||
| 11/11/2021 03:30 | CRB | 1-0 | Londrina | 0-0 | ||
| 09/08/2021 02:30 | Londrina | 0-2 | CRB | 0-1 | ||
| 31/08/2019 22:30 | Londrina | 0-1 | CRB | 0-0 | ||
| 28/04/2019 22:00 | CRB | 1-2 | Londrina | 1-2 | ||
| 17/11/2018 02:30 | Londrina | 1-2 | CRB | 1-1 | ||
| 28/07/2018 22:30 | CRB | 1-1 | Londrina | 1-1 | ||
| 30/09/2017 02:30 | Londrina | 4-1 | CRB | 1-0 | ||
| 17/06/2017 22:30 | CRB | 0-3 | Londrina | 0-3 | ||
| 20/08/2016 22:00 | CRB | 0-1 | Londrina | 0-0 | ||
| 14/05/2016 22:00 | Londrina | 0-1 | CRB | 0-0 | ||

