Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 16' | ||
| 46' | Jordan (Çıkan Oyuncu) |
|
Gum (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 59' | Juan Xavier (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | ||
Anderson Leite (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
Rômulo (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
| 75' | Facundo Labandeira (Çıkan Oyuncu) |
|
Rafael Longuine (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Hyuri (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 83' | Gabriel Santos (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | Wanderson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' |
Maç Kadroları
| CRB İlk 11 | ||
| 12 | G | Diogo Silva |
| 32 | D | Diogo Hereda |
| 23 | D | Saimon |
| 14 | D | Anderson Conceição |
| 2 | D | Matheus Ribeiro |
| 98 | M | Falcão |
| 33 | M | Lucas Lima |
| 8 | M | Juninho Valoura |
| 18 | M | João Paulo |
| 11 | M | Renato |
| 9 | F | Anselmo Ramon |
| Yedek Oyuncular | ||
| 3 | D | Gum |
| 1 | G | Vitor Caetano |
| 44 | D | Matheus Miguel |
| 10 | M | Rafael Longuine |
| 78 | M | Riquelme dos Santos Silva |
| 22 | M | Anderson Leite |
| 38 | M | Léo Silva |
| 29 | F | Bruno Silva |
| 16 | F | Jonathan Copete |
| 19 | F | Hyuri |
| 77 | F | Rômulo |
| 17 | F | David Brall |
| Antrenör : Daniel Paulista | ||
| Sport Recife İlk 11 | ||
| Renan | 33 | G |
| Ewerton | 2 | D |
| Rafael Thyere | 15 | D |
| Chico | 44 | D |
| Igor Cariús | 16 | D |
| Italo | 39 | M |
| Pedro | 48 | M |
| Edinho | 11 | M |
| Matheus Vargas | 8 | M |
| Luciano Juba | 46 | M |
| Fabrício Daniel | 97 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jordan | 76 | G |
| Juan Xavier | 56 | M |
| Denis | 1 | G |
| Felipinho | 6 | D |
| Alisson Cassiano | 12 | D |
| Renzo | 13 | D |
| Eduardo | 26 | D |
| João Igor | 28 | M |
| Lucas Andre | 55 | M |
| Wanderson | 77 | M |
| Gabriel Santos | 90 | F |
| Facundo Labandeira | 30 | F |
| Antrenör : Enderson Moreira | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
| 8
|
Toplam şut |
17
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
8
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
12
|
| 18
|
Fauller |
13
|
| 3
|
Kornerler |
7
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 40%
|
Topa sahip olma |
60%
|
| 316
|
Toplam pas |
438
|
| 222
|
Başarılı Pas |
359
|
| 70%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 03:30 | Sport Recife | 2-1 | CRB | 2-1 | ||
| 16/09/2024 00:30 | Sport Recife | 2-0 | CRB | 1-0 | ||
| 12/09/2024 03:30 | CRB | 1-1 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 29/07/2023 03:30 | Sport Recife | 2-0 | CRB | 0-0 | ||
| 06/07/2023 01:00 | CRB | 2-0 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 27/03/2023 00:00 | Sport Recife | 4-0 | CRB | 1-0 | ||
| 03/09/2022 23:00 | CRB | 2-0 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 25/05/2022 01:00 | Sport Recife | 0-1 | CRB | 0-1 | ||
| 28/03/2022 00:30 | Sport Recife | 3-1 | CRB | 2-0 | ||
| 22/01/2022 23:45 | CRB | 1-0 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 06/03/2021 22:00 | CRB | 2-0 | Sport Recife | 1-0 | ||
| 08/10/2019 02:00 | CRB | 1-1 | Sport Recife | 0-1 | ||
| 12/06/2019 03:30 | Sport Recife | 1-0 | CRB | 1-0 | ||

