Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 10' | ||
| 18' | ||
| 27' | ||
| 37' | ||
| 40' | ||
| 45' | ||
| 46' | M. Bech Sorensen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | K. Ajer (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | ||
| 64' | ||
A. Gordon (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
A. Gomes (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 75' | Y. Wissa (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Coleman (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 88' |
Maç Kadroları
| Everton İlk 11 | ||
| 1 | G | Jordan Pickford |
| 23 | D | Séamus Coleman |
| 4 | D | Mason Holgate |
| 32 | D | Jarrad Branthwaite |
| 19 | D | Vitaliy Mykolenko |
| 21 | M | André Gomes |
| 16 | M | Abdoulaye Doucouré |
| 17 | M | Alex Iwobi |
| 24 | F | Anthony Gordon |
| 9 | F | Dominic Calvert-Lewin |
| 7 | F | Richarlison |
| Yedek Oyuncular | ||
| 15 | G | Asmir Begović |
| 64 | D | Reece Welch |
| 2 | D | Jonjoe Kenny |
| 6 | M | Allan |
| 60 | M | Isaac Price |
| 36 | M | Dele Alli |
| 26 | M | Tom Davies |
| 11 | F | Demarai Gray |
| 33 | F | Salomón Rondón |
| Antrenör : F. Lampard | ||
| Brentford İlk 11 | ||
| David Raya | 1 | G |
| Kristoffer Ajer | 20 | D |
| Pontus Jansson | 18 | D |
| Mads Bech Sörensen | 29 | D |
| Rico Henry | 3 | D |
| Mathias Jensen | 8 | M |
| Christian Nørgaard | 6 | M |
| Christian Eriksen | 21 | M |
| Bryan Mbeumo | 19 | F |
| Ivan Toney | 17 | F |
| Yoane Wissa | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jonas Lössl | 49 | G |
| Finley Stevens | 36 | D |
| Julian Jeanvier | 23 | D |
| Vitaly Janelt | 27 | M |
| Mads Roerslev Rasmussen | 30 | D |
| Shandon Baptiste | 26 | M |
| Joshua Dasilva | 10 | M |
| Sergi Canós | 7 | F |
| Myles Peart-Harris | 25 | M |
| Antrenör : T. Frank | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 11
|
Toplam şut |
18
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 8
|
Fauller |
8
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 28%
|
Topa sahip olma |
72%
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 211
|
Toplam pas |
577
|
| 143
|
Başarılı Pas |
491
|
| 68%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 18:00 | Everton | 2-4 | Brentford | 0-1 | ||
| 26/02/2025 22:30 | Brentford | 1-1 | Everton | 1-0 | ||
| 23/11/2024 18:00 | Everton | 0-0 | Brentford | 0-0 | ||
| 27/04/2024 19:30 | Everton | 1-0 | Brentford | 0-0 | ||
| 23/09/2023 19:30 | Brentford | 1-3 | Everton | 1-1 | ||
| 11/03/2023 18:00 | Everton | 1-0 | Brentford | 1-0 | ||
| 27/08/2022 17:00 | Brentford | 1-1 | Everton | 0-1 | ||
| 15/05/2022 18:30 | Everton | 2-3 | Brentford | 2-1 | ||
| 05/02/2022 18:00 | Everton | 4-1 | Brentford | 1-0 | ||
| 28/11/2021 17:00 | Brentford | 1-0 | Everton | 1-0 | ||

