Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 29' | ||
| 53' | A. Elanga (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Garner (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
Beto (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
| 74' | ||
| 76' | ||
| 80' | R. Yates (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | Rodrigo Ribeiro (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | D. Origi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | ||
| 81' | ||
| 82' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
Youssef Chermiti (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Everton İlk 11 | ||
| 1 | G | Jordan Pickford |
| 18 | D | Ashley Young |
| 6 | D | James Tarkowski |
| 32 | D | Jarrad Branthwaite |
| 19 | D | Vitaliy Mykolenko |
| 11 | M | Jack Harrison |
| 27 | M | Idrissa Gueye |
| 21 | M | André Gomes |
| 7 | M | Dwight McNeil |
| 16 | F | Abdoulaye Doucouré |
| 9 | F | Dominic Calvert-Lewin |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | João Virgínia |
| 22 | D | Ben Godfrey |
| 5 | D | Michael Keane |
| 37 | M | James Garner |
| 8 | M | Amadou Onana |
| 51 | M | Lewis Warrington |
| 14 | F | Beto |
| 28 | F | Youssef Chermiti |
| 10 | F | Arnaut Danjuma |
| Antrenör : S. Dyche | ||
| Nottingham Forest İlk 11 | ||
| Matz Sels | 26 | G |
| Neco Williams | 7 | D |
| Moussa Niakhaté | 19 | D |
| Murillo | 40 | D |
| Ola Aina | 43 | D |
| Nicolás Domínguez | 16 | M |
| Danilo | 28 | M |
| Giovanni Reyna | 20 | M |
| Morgan Gibbs-White | 10 | M |
| Callum Hudson-Odoi | 14 | M |
| Chris Wood | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Matt Turner | 1 | G |
| Andrew Omobamidele | 32 | D |
| Harry Toffolo | 15 | D |
| Gonzalo Montiel | 29 | D |
| Ryan Yates | 22 | M |
| Ibrahim Sangaré | 6 | M |
| Anthony Elanga | 21 | F |
| Rodrigo Ribeiro | 37 | F |
| Divock Origi | 27 | F |
| Antrenör : Nuno Espírito Santo | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 7
|
Toplam şut |
8
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 15
|
Fauller |
9
|
| 6
|
Kornerler |
4
|
| 41%
|
Topa sahip olma |
59%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 374
|
Toplam pas |
564
|
| 282
|
Başarılı Pas |
470
|
| 75%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 18:00 | Everton | - | Nottingham Forest | - | ||
| 12/04/2025 17:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Everton | 0-0 | ||
| 29/12/2024 18:00 | Everton | 0-2 | Nottingham Forest | 0-1 | ||
| 21/04/2024 15:30 | Everton | 2-0 | Nottingham Forest | 1-0 | ||
| 02/12/2023 20:30 | Nottingham Forest | 0-1 | Everton | 0-0 | ||
| 05/03/2023 17:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Everton | 1-2 | ||
| 20/08/2022 17:00 | Everton | 1-1 | Nottingham Forest | 0-0 | ||

