Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 31' | ||
| 37' | ||
| 42' | ||
| 43' | J. Corpas (Çıkan Oyuncu) |
|
| 44' | ||
A. Nyom (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 63' | ||
| 69' | S. Alvarez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | M. Pereira (Çıkan Oyuncu) |
|
Fede (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
D. Raba (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
I. Undabarrena (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 83' | G. Blanco (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | J. Rios Reina (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Shibasaki (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 84' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Leganes İlk 11 | ||
| 1 | G | Dani Jiménez |
| 2 | D | Allan Nyom |
| 3 | D | Jorge Sáenz |
| 4 | D | Kenneth Omeruo |
| 21 | D | Jorge Miramón |
| 8 | M | Gaku Shibasaki |
| 20 | M | Iker Undabarrena |
| 27 | M | Naim García |
| 14 | M | Fede Vico |
| 10 | M | José Manuel Arnáiz |
| 17 | F | Dani Raba |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Asier Riesgo |
| 30 | G | Javier Garrido |
| 5 | D | Josema |
| 6 | D | Sergio González |
| 22 | D | Riza Durmisi |
| 32 | D | Seydouba Cissé |
| 18 | M | Rubén Pardo |
| 7 | F | Javier Avilés |
| 16 | M | Yvan Neyou |
| 9 | F | Yacine Qasmi |
| 11 | F | Juan Muñoz |
| 28 | F | Manu Garrido |
| Antrenör : Imanol Idiakez | ||
| Eibar İlk 11 | ||
| Yoel Rodríguez | 13 | G |
| Róber | 4 | D |
| Juan Berrocal | 5 | D |
| Anaitz Arbilla | 23 | D |
| José Antonio Ríos | 16 | D |
| Sergio Álvarez | 6 | M |
| Matheus Pereira | 8 | M |
| José Corpas | 17 | M |
| Javier Muñoz | 14 | M |
| Stoichkov | 19 | M |
| Gustavo Blanco | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ander Cantero | 1 | G |
| Imanol García de Albéniz | 30 | D |
| Chema | 2 | D |
| Peru Nolaskoain Esnal | 22 | M |
| Álvaro Tejero | 15 | D |
| Quique | 7 | F |
| Ager Aketxe | 10 | M |
| Yanis Rahmani | 11 | M |
| Angel Troncho | 31 | M |
| Jon Bautista | 18 | F |
| Antrenör : Gaizka Garitano | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 11
|
Toplam şut |
12
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 17
|
Fauller |
13
|
| 4
|
Kornerler |
5
|
| 3
|
Ofsaytlar |
4
|
| 53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 429
|
Toplam pas |
367
|
| 340
|
Başarılı Pas |
298
|
| 79%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 17:15 | Eibar | 0-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 03/03/2024 23:00 | Leganes | 0-2 | Eibar | 0-2 | ||
| 03/09/2023 17:15 | Eibar | 0-1 | Leganes | 0-1 | ||
| 28/01/2023 20:30 | Eibar | 0-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 02/09/2022 22:00 | Leganes | 2-1 | Eibar | 1-0 | ||
| 14/05/2022 22:00 | Leganes | 2-3 | Eibar | 1-2 | ||
| 04/09/2021 17:00 | Eibar | 1-1 | Leganes | 1-1 | ||
| 09/07/2020 20:30 | Eibar | 0-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 03/11/2019 20:30 | Leganes | 1-2 | Eibar | 1-1 | ||
| 26/01/2019 20:30 | Leganes | 2-2 | Eibar | 0-2 | ||
| 22/09/2018 17:15 | Eibar | 1-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 10/02/2018 19:30 | Leganes | 0-1 | Eibar | 0-0 | ||
| 15/09/2017 22:00 | Eibar | 1-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 30/04/2017 19:30 | Eibar | 2-0 | Leganes | 0-0 | ||
| 18/12/2016 17:15 | Leganes | 1-1 | Eibar | 1-0 | ||

