Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
A. Bejarano (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | Darío Torrico (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | J. Reinoso (Çıkan Oyuncu) |
|
| 55' | ||
| 55' | ||
| 62' | ||
F. Rodríguez (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
A. Medina (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
M. Tellez (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 71' | E. Michelli (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | A. Sánchez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | ||
| 80' | F. Aguilar (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Ríos (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 88' |
Maç Kadroları
| Libertad İlk 11 | ||
| 13 | G | Marco Daniel Vaca |
| 4 | D | Dieguito Rodríguez |
| 20 | D | Denilso Fernandez |
| 21 | D | Claver Arriaga |
| 22 | D | Sergio Gil |
| 26 | M | Ronny Rodríguez |
| 27 | M | Yonathan Taborga |
| 30 | M | Juan Gómez |
| 31 | M | Jeferson Virreira Cossio |
| 37 | F | Luis Maki Salces |
| 53 | F | Mario Barbery |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Rodrigo Paniagua |
| 16 | D | Pedro Tomicha Barboza |
| 42 | D | Leonardo Montenegro |
| 29 | D | Rolin Ribera |
| 97 | M | Fernando Rodríguez |
| 8 | M | Amir Bejarano |
| 87 | M | Makerlo Tellez |
| 46 | M | Daniel Aguilera |
| 10 | M | Frank Oni |
| 9 | F | Darwin Ríos |
| 19 | F | Alejandro Medina |
| 39 | M | Fabian Roman |
| Antrenör : M. Straccia | ||
| Aurora İlk 11 | ||
| David Akologo | 99 | G |
| Oscar Vaca | 28 | D |
| Nelson Avelino Amarilla Bogado | 29 | D |
| Luis Barboza | 3 | D |
| Sebastian Zaracho | 15 | D |
| Jair Torrico | 10 | M |
| Ivan Huayhuata | 89 | M |
| Carlos Sejas | 24 | M |
| Rodrigo Ramallo | 8 | M |
| Serginho | 70 | F |
| Oswaldo Blanco | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Luis Cardenas | 12 | G |
| Amilcar Sanchez | 20 | D |
| Ezequiel Michelli | 31 | D |
| Fernando Aguilar | 5 | M |
| Darío Torrico | 30 | M |
| Ariel Flores | 27 | M |
| Jair Reinoso | 18 | F |
| José Segovia | 23 | F |
| Yerco Vallejos | 32 | F |
| Antrenör : M. Soria | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 19
|
Toplam şut |
10
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 11
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 7
|
Fauller |
22
|
| 11
|
Kornerler |
6
|
| 47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 290
|
Toplam pas |
353
|
| 194
|
Başarılı Pas |
246
|
| 67%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
70%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2023 22:00 | Libertad | 0-1 | Aurora | 0-0 | ||
| 03/06/2023 02:00 | Aurora | 5-0 | Libertad | 3-0 | ||

