Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 1' | ||
| 7' | ||
| 51' | ||
| 52' | ||
A. Salman (Çıkan Oyuncu) |
54' | |
I. Vaier (Çıkan Oyuncu) |
54' | |
| 58' | ||
| 59' | M. Kandil (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | D. Glazer (Çıkan Oyuncu) |
|
O. Bilu (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
S. Bilenkyi (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 66' | ||
| 75' | D. Biton (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Avraham (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 84' | E. Zahavi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | D. Jovanovic (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' |
Maç Kadroları
| Maccabi Netanya İlk 11 | ||
| 1 | G | Itamar Nitzan |
| 12 | D | Yuval Sade |
| 6 | D | Omri Gendelman |
| 42 | M | Nassim Ouammou |
| 2 | D | Ido Vaier |
| 15 | M | Aviv Avraham |
| 8 | M | Boris Enow |
| 99 | M | Eitan Azoulay |
| 20 | M | Ahmed Ebraheim |
| 22 | F | Stanislav Bilenkyi |
| 9 | M | Oz Bilu |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Raz Karmi |
| 26 | D | Karm Jaber |
| 7 | D | Shay Konstantini |
| 16 | M | Naftali Balay |
| 36 | F | Osher Eliyhau |
| 77 | F | Roy Korine |
| 27 | F | Patrick Twumasi |
| 11 | F | Igor Zlatanović |
| Antrenör : R. Kozuch | ||
| Maccabi Tel Aviv İlk 11 | ||
| Daniel Peretz | 1 | G |
| André Geraldes | 28 | D |
| Maor Kandil | 30 | D |
| Enric Saborit | 4 | D |
| Dor Peretz | 42 | M |
| Dan Biton | 10 | M |
| Parfait Guiagon | 18 | M |
| Dan Glazer | 6 | M |
| Nir Bitton | 66 | M |
| Eran Zahavi | 7 | F |
| Đorđe Jovanović | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Daniel Tenenbaum | 19 | G |
| Shahar Piven | 31 | D |
| Sheran Yeini | 21 | D |
| Eyal Golasa | 33 | M |
| Gabi Kanikovski | 16 | M |
| Joris van Overeem | 14 | M |
| Eylon Almog | 29 | F |
| Matan Hozez | 77 | F |
| Dor Turgeman | 32 | F |
| Antrenör : Karanka | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-0 | Maccabi Netanya | 2-0 | ||
| 12/05/2025 20:30 | Maccabi Netanya | 1-6 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | ||
| 05/04/2025 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | 3-1 | ||
| 18/01/2025 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | 3-0 | ||
| 06/10/2024 20:30 | Maccabi Netanya | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | ||
| 19/02/2024 21:00 | Maccabi Netanya | 1-5 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | ||
| 17/12/2023 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Maccabi Netanya | 1-1 | ||
| 22/04/2023 20:00 | Maccabi Netanya | 0-0 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | ||
| 18/03/2023 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Netanya | 2-0 | ||
| 13/02/2023 21:30 | Maccabi Netanya | 2-1 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | ||
| 24/10/2022 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Maccabi Netanya | 2-0 | ||
| 14/07/2022 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | Maccabi Netanya | 0-0 | ||
| 07/05/2022 19:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Maccabi Netanya | 0-0 | ||
| 02/04/2022 20:00 | Maccabi Netanya | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | ||
| 22/01/2022 18:20 | Maccabi Tel Aviv | 2-2 | Maccabi Netanya | 2-1 | ||
| 16/10/2021 20:30 | Maccabi Netanya | 4-2 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | ||
| 23/01/2021 21:45 | Maccabi Netanya | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | ||
| 16/12/2020 21:45 | Maccabi Tel Aviv | 2-2 | Maccabi Netanya | 0-1 | ||
| 29/02/2020 18:15 | Maccabi Netanya | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | ||
| 07/12/2019 20:50 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | Maccabi Netanya | 0-0 | ||
| 11/05/2019 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Maccabi Netanya | 1-0 | ||
| 07/04/2019 20:30 | Maccabi Netanya | 1-4 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | ||
| 07/01/2019 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | 2-0 | ||
| 22/09/2018 20:30 | Maccabi Netanya | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | ||
| 07/05/2018 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Netanya | 0-0 | ||
| 03/04/2018 19:30 | Maccabi Netanya | 4-1 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | ||
| 09/01/2018 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Maccabi Netanya | 0-0 | ||
| 18/09/2017 21:00 | Maccabi Netanya | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | ||

