Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 24' | ||
| 26' | ||
| 40' | ||
| 46' | L. Mendes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | F. Menezes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | Jatoba (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Henrique (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
533753 (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 78' | Bill (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | ||
Salatiel Junior (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
289251 (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
J. Carlos (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 89' | ||
| 89' |
Maç Kadroları
| Nautico Recife İlk 11 | ||
| 1 | G | Jefferson |
| 2 | D | Diogo Hereda |
| 30 | D | Rafael Ribeiro |
| 44 | D | Camutanga |
| 66 | D | Erick Daltro |
| 98 | M | Rhaldney |
| 23 | M | Jorge Henrique |
| 33 | M | Erick Arruda |
| 10 | M | Jean Carlos |
| 97 | M | Dadá Belmonte |
| 92 | F | Salatiel |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Marcos Miranda |
| 62 | D | Kevyn |
| 48 | D | Carlão |
| 25 | D | Fernando Lombardi |
| 31 | D | Bryan |
| 20 | M | Lucas Paraíba |
| 21 | M | Junior Britez |
| 5 | M | Josa |
| 29 | M | Djavan |
| 39 | M | Matheus Trindade |
| 17 | M | Wagninho |
| Antrenör : Gilmar Dall Pozzo | ||
| CRB İlk 11 | ||
| Victor Souza | 1 | G |
| Lucas Mendes | 2 | D |
| Gum | 3 | D |
| Xandão | 4 | D |
| Hugo | 6 | D |
| Carlos Jatoba | 8 | M |
| Washington | 5 | M |
| Bill | 7 | M |
| Felipe Menezes | 10 | M |
| Erik | 11 | M |
| Léo Gamalho | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Edson Mardden | 12 | G |
| Ricardo Thalheimer | 15 | D |
| Léo Príncipe | 16 | D |
| Thalisson Kelven | 14 | D |
| Reginaldo | 13 | D |
| Thiaguinho | 18 | M |
| Diego Torres | 19 | M |
| Magno Cruz | 20 | M |
| Darli | 23 | F |
| João Carlos | 21 | F |
| Dudu | 17 | F |
| Luidy | 22 | F |
| Antrenör : Marcelo Cabo | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 16
|
Toplam şut |
19
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
9
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 11
|
Kaleyi bulmayan şut |
11
|
| 13
|
Fauller |
12
|
| 5
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 36%
|
Topa sahip olma |
64%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 278
|
Toplam pas |
508
|
| 225
|
Başarılı Pas |
441
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 01:00 | Nautico Recife | 1-1 | CRB | 0-1 | ||
| 04/02/2023 23:30 | Nautico Recife | 2-2 | CRB | 1-0 | ||
| 11/08/2022 01:00 | Nautico Recife | 2-1 | CRB | 2-0 | ||
| 28/04/2022 01:00 | CRB | 1-2 | Nautico Recife | 0-0 | ||
| 29/09/2021 01:00 | Nautico Recife | 1-3 | CRB | 0-2 | ||
| 30/06/2021 03:30 | CRB | 1-1 | Nautico Recife | 0-0 | ||
| 22/11/2020 01:00 | CRB | 2-1 | Nautico Recife | 1-0 | ||
| 16/08/2020 01:00 | Nautico Recife | 1-1 | CRB | 1-0 | ||
| 18/10/2017 02:30 | CRB | 2-2 | Nautico Recife | 1-1 | ||
| 01/07/2017 03:30 | Nautico Recife | 0-1 | CRB | 0-0 | ||
| 05/11/2016 21:30 | CRB | 1-0 | Nautico Recife | 0-0 | ||
| 09/07/2016 22:00 | Nautico Recife | 1-3 | CRB | 1-1 | ||

