Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 7' | ||
| 11' | ||
| 12' | ||
| 20' | ||
| 25' | ||
| 32' | ||
| 46' | J. Hinshelwood (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Joao Pedro (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | K. Mitoma (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | ||
| 64' | ||
Danilo (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 69' | ||
M. Gibbs-White (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
Murillo (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 73' | D. Welbeck (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Anderson (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
C. Wood (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 89' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Nottingham Forest İlk 11 | ||
| 26 | G | Matz Sels |
| 31 | D | Nikola Milenković |
| 5 | D | Murillo |
| 4 | D | Morato |
| 34 | M | Ola Aina |
| 8 | M | Elliot Anderson |
| 28 | M | Danilo |
| 7 | M | Neco Williams |
| 10 | F | Morgan Gibbs-White |
| 11 | F | Chris Wood |
| 21 | F | Anthony Elanga |
| Yedek Oyuncular | ||
| 33 | G | Carlos Miguel |
| 19 | D | Álex Moreno |
| 30 | D | Willy Boly |
| 22 | M | Ryan Yates |
| 6 | M | Ibrahim Sangaré |
| 16 | M | Nicolás Domínguez |
| 24 | F | Ramón Sosa |
| 20 | F | Jota Silva |
| 9 | F | Taiwo Awoniyi |
| Antrenör : Nuno Espírito Santo | ||
| Brighton İlk 11 | ||
| Bart Verbruggen | 1 | G |
| Joël Veltman | 34 | D |
| Jan Paul van Hecke | 29 | D |
| Lewis Dunk | 5 | D |
| Tariq Lamptey | 2 | D |
| Jack Hinshelwood | 41 | M |
| Yankuba Minteh | 17 | M |
| Georginio Rutter | 14 | M |
| Kaoru Mitoma | 22 | M |
| Danny Welbeck | 18 | F |
| João Pedro | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Carl Rushworth | 39 | G |
| Adam Webster | 4 | D |
| Ruairi McConville | 44 | D |
| Matt O'Riley | 33 | M |
| Diego Gómez | 25 | M |
| Simon Adingra | 11 | F |
| Joe Knight | 57 | M |
| Brajan Gruda | 8 | M |
| Evan Ferguson | 28 | F |
| Antrenör : F. Hürzeler | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 14
|
Toplam şut |
10
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 8
|
Fauller |
13
|
| 4
|
Kornerler |
6
|
| 37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 6
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 320
|
Toplam pas |
526
|
| 249
|
Başarılı Pas |
450
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
| -2.44
|
-2.44
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 17:05 | Nottingham Forest | 0-2 | Brighton | 0-1 | ||
| 29/03/2025 20:15 | Brighton | 0-0 | Nottingham Forest | 0-0 | ||
| 01/02/2025 15:30 | Nottingham Forest | 7-0 | Brighton | 3-0 | ||
| 22/09/2024 16:00 | Brighton | 2-2 | Nottingham Forest | 2-1 | ||
| 10/03/2024 17:00 | Brighton | 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 | ||
| 25/11/2023 18:00 | Nottingham Forest | 2-3 | Brighton | 1-2 | ||
| 26/04/2023 21:30 | Nottingham Forest | 3-1 | Brighton | 1-1 | ||
| 18/10/2022 21:30 | Brighton | 0-0 | Nottingham Forest | 0-0 | ||
| 04/03/2017 17:00 | Nottingham Forest | 3-0 | Brighton | 0-0 | ||
| 12/08/2016 21:45 | Brighton | 3-0 | Nottingham Forest | 1-0 | ||

