Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 28' | ||
| 45' | ||
| 49' | ||
| 64' | R. Bentancur (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | P. M. Sarr (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
A. Elanga (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 75' | ||
| 77' | ||
| 81' | D. Udogie (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | Son Heung-Min (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Anderson (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
M. Gibbs-White (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
C. Wood (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
C. Hudson-Odoi (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 87' | R. Dragusin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Nottingham Forest İlk 11 | ||
| 26 | G | Matz Sels |
| 34 | D | Ola Aina |
| 31 | D | Nikola Milenković |
| 5 | D | Murillo |
| 7 | D | Neco Williams |
| 22 | M | Ryan Yates |
| 8 | M | Elliot Anderson |
| 21 | M | Anthony Elanga |
| 10 | M | Morgan Gibbs-White |
| 14 | M | Callum Hudson-Odoi |
| 11 | F | Chris Wood |
| Yedek Oyuncular | ||
| 33 | G | Carlos Miguel |
| 4 | D | Morato |
| 15 | D | Harry Toffolo |
| 19 | D | Álex Moreno |
| 30 | D | Willy Boly |
| 18 | M | James Ward-Prowse |
| 24 | F | Ramón Sosa |
| 9 | F | Taiwo Awoniyi |
| 20 | F | Jota Silva |
| Antrenör : Nuno Espírito Santo | ||
| Tottenham İlk 11 | ||
| Fraser Forster | 20 | G |
| Djed Spence | 24 | D |
| Radu Drăguşin | 6 | D |
| Archie Gray | 14 | D |
| Destiny Udogie | 13 | D |
| Rodrigo Bentancur | 30 | M |
| Pape Matar Sarr | 29 | M |
| Brennan Johnson | 22 | M |
| Dejan Kulusevski | 21 | M |
| Heung-min Son | 7 | M |
| Dominic Solanke | 19 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Brandon Austin | 40 | G |
| Pedro Porro | 23 | D |
| Sergio Reguilón | 3 | D |
| Yves Bissouma | 8 | M |
| Lucas Bergvall | 15 | M |
| James Maddison | 10 | M |
| Callum Olusesi | 64 | M |
| Timo Werner | 16 | F |
| Will Lankshear | 42 | F |
| Antrenör : A. Postecoglou | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 10
|
Toplam şut |
13
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 12
|
Fauller |
13
|
| 2
|
Kornerler |
7
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 30%
|
Topa sahip olma |
70%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 254
|
Toplam pas |
606
|
| 182
|
Başarılı Pas |
532
|
| 72%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
88%
|
| 1.21
|
1.28
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 22:00 | Tottenham | 1-2 | Nottingham Forest | 0-2 | ||
| 26/12/2024 18:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Tottenham | 1-0 | ||
| 07/04/2024 20:00 | Tottenham | 3-1 | Nottingham Forest | 1-1 | ||
| 15/12/2023 23:00 | Nottingham Forest | 0-2 | Tottenham | 0-1 | ||
| 11/03/2023 18:00 | Tottenham | 3-1 | Nottingham Forest | 2-0 | ||
| 09/11/2022 22:45 | Nottingham Forest | 2-0 | Tottenham | 0-0 | ||
| 28/08/2022 18:30 | Nottingham Forest | 0-2 | Tottenham | 0-1 | ||

