Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| -5' | ||
| 3' | ||
| 28' | ||
| 33' | ||
I. Gómez (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
F. Russo (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 49' | ||
| 58' | S. Rodríguez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | V. Poggi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | D. Barrea (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
A. Obando (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
M. Urruti (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 82' | M. Santiago (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | J. Cejas (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | ||
| 90' | ||
F. Juárez (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Platense İlk 11 | ||
| 31 | G | Juan Cozzani |
| 25 | D | Juan Ignacio Saborido |
| 13 | D | Ignacio Vazquez |
| 6 | D | Gastón Suso |
| 18 | D | Sasha Marcich |
| 14 | M | Leonel Picco |
| 10 | M | Agustín Ocampo |
| 23 | M | Braian Rivero |
| 5 | M | Carlos Villalba |
| 77 | M | Ronaldo Martinez |
| 9 | F | Mateo Pellegrino |
| Yedek Oyuncular | ||
| 19 | M | Facundo Russo |
| 21 | M | Ivan Gómez |
| 1 | G | Joaquín Blázquez |
| 24 | D | Oscar Salomón |
| 4 | D | Bautista Barros Schelotto |
| 40 | D | Gonzalo Valdivia |
| 2 | D | Juan Pablo Pignani |
| 20 | M | Gabriel Hachen |
| 8 | M | Fernando Juárez |
| 26 | F | Luis Miguel Angulo |
| 7 | F | Agustín Obando |
| 37 | F | Maximiliano Urruti |
| Antrenör : F. Orsi | ||
| Godoy Cruz İlk 11 | ||
| Franco Petroli | 1 | G |
| Lucas Arce | 4 | D |
| Pier Barrios | 2 | D |
| Federico Rasmussen | 23 | D |
| Thomas Galdames | 3 | D |
| Bruno Leyes | 5 | M |
| Nicolás Fernández | 13 | M |
| Facundo Altamira | 41 | M |
| Hernán López Muñoz | 10 | M |
| Tomás Conechny | 11 | M |
| Tomás Badaloni | 34 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Vicente Poggi | 25 | M |
| Salomón Rodríguez | 19 | F |
| Daniel Barrea | 36 | F |
| Roberto Ramírez | 12 | G |
| Manuel Agustin Guillen | 32 | D |
| Braian Salvareschi | 15 | D |
| Elías Pereyra | 21 | D |
| Mariano Santiago | 16 | M |
| Valentín Burgoa | 39 | M |
| Silvio Ulariaga | 9 | F |
| Juan Bautista Cejas | 7 | F |
| Martin Pino | 22 | F |
| Antrenör : D. Oldrá | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 11
|
Toplam şut |
13
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 8
|
Fauller |
17
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 36%
|
Topa sahip olma |
64%
|
| 1
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 248
|
Toplam pas |
447
|
| 156
|
Başarılı Pas |
362
|
| 63%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 01:15 | Platense | 1-3 | Godoy Cruz | 0-1 | ||
| 22/02/2025 01:15 | Godoy Cruz | 1-1 | Platense | 0-1 | ||
| 19/11/2024 01:15 | Platense | 1-0 | Godoy Cruz | 0-0 | ||
| 03/04/2024 01:00 | Platense | 1-2 | Godoy Cruz | 1-1 | ||
| 10/12/2023 00:00 | Godoy Cruz | 1-1 | Platense | 1-1 | ||
| 07/11/2023 00:30 | Godoy Cruz | 2-0 | Platense | 2-0 | ||
| 05/07/2023 21:30 | Godoy Cruz | 2-1 | Platense | 1-0 | ||
| 05/06/2022 01:00 | Platense | 2-1 | Godoy Cruz | 1-1 | ||
| 05/12/2021 01:15 | Godoy Cruz | 2-2 | Platense | 2-1 | ||
| 06/03/2021 23:10 | Godoy Cruz | 3-1 | Platense | 1-1 | ||

