Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 16' | ||
| 25' | ||
| 32' | ||
| 42' | ||
M. Sangare (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
V. Kukoľ (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
D. Pavúk (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | M. Ranko (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Horvát (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
| 67' | Brian Peña (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | K. Qose (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
| 80' | ||
J. Špyrka (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 87' | D. Magda (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Podbrezová İlk 11 | ||
| 1 | G | Richard Ludha |
| 23 | M | Mikulas Bakala |
| 39 | M | Marek Kristián Bartoš |
| 14 | M | Matej Grešák |
| 19 | M | Martin Talakov |
| 25 | M | Simon Fasko |
| 15 | M | René Paraj |
| 17 | M | Damián Bariš |
| 11 | F | Samuel Ďatko |
| 37 | F | Christophe Kabongo |
| 29 | M | Marek Kuzma |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Matěj Luksch |
| 41 | G | Ivan Rehák |
| 5 | D | Richard Hecko |
| 18 | D | Nicolas Sikula |
| 33 | M | Vladimír Kukol |
| 70 | M | Moussa Sangare |
| 9 | F | Adam Horvat |
| 7 | F | Daniel Pavúk |
| 10 | F | Jozef Špyrka |
| Antrenör : R. Skuhravý | ||
| Zemplín Michalovce İlk 11 | ||
| Benjamin Száraz | 1 | G |
| Juraj Kotula | 28 | D |
| Saša Marjanović | 15 | D |
| Polydefkis Volanakis | 5 | |
| Zvonko Ceklić | 4 | D |
| Tibor Slebodník | 6 | M |
| Sainey Njie | 11 | M |
| Filip Vaško | 17 | D |
| Matúš Marcin | 9 | F |
| Wisdom Kanu | 13 | M |
| Usman Adekunle Issa | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Andrii Kozhukhar | 12 | G |
| Daniel Magda | 21 | D |
| Michal Ranko | 19 | D |
| Matúš Begala | 16 | M |
| David Petrík | 46 | M |
| Kristi Qose | 7 | M |
| Igor Žofčák | 10 | M |
| Lukáš Jánošík | 20 | F |
| Brian Peña | 30 | |
| Antrenör : N. Hrnčár | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 15
|
Toplam şut |
5
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 8
|
Fauller |
8
|
| 8
|
Kornerler |
5
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 72%
|
Topa sahip olma |
28%
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 21:30 | Podbrezová | 2-2 | Zemplín Michalovce | 1-1 | ||
| 08/02/2025 17:30 | Zemplín Michalovce | 2-2 | Podbrezová | 2-1 | ||
| 22/09/2024 19:00 | Podbrezová | 4-1 | Zemplín Michalovce | 2-0 | ||
| 10/02/2024 17:00 | Podbrezová | 2-1 | Zemplín Michalovce | 1-0 | ||
| 23/09/2023 19:00 | Zemplín Michalovce | 1-5 | Podbrezová | 1-2 | ||
| 24/02/2023 19:30 | Podbrezová | 2-2 | Zemplín Michalovce | 1-2 | ||
| 12/10/2022 17:30 | Zemplín Michalovce | 1-0 | Podbrezová | 1-0 | ||
| 08/12/2018 16:00 | Podbrezová | 0-1 | Zemplín Michalovce | 0-0 | ||
| 01/09/2018 20:00 | Zemplín Michalovce | 2-0 | Podbrezová | 1-0 | ||

