Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 16' | ||
| 17' | ||
Danilo Gomes (Çıkan Oyuncu) |
21' | |
| 30' | ||
| 45' | ||
Wesley (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | Watson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Gege (Çıkan Oyuncu) |
|
| 52' | ||
| 64' | Douglas Coutinho (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
| 68' | Luis Mandaca (Çıkan Oyuncu) |
|
Artur (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
Echapora (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 72' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 74' | ||
Ramon Carvalho (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 79' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Ponte Preta İlk 11 | ||
| 12 | G | Caique França |
| 13 | D | Bernardo |
| 3 | D | Thiago Lopes |
| 27 | D | Fábio Sanches |
| 15 | D | Artur |
| 5 | M | Leo Naldi |
| 32 | M | Wesley Fraga |
| 40 | M | Ramon |
| 9 | F | Danilo Gomes |
| 10 | F | Lucca |
| 20 | F | Fessin |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Ygor Vinhas |
| 22 | D | Igor Formiga |
| 26 | M | Jean Carlos |
| 4 | D | Fabricio |
| 21 | M | Marcos Júnior |
| 8 | M | Dodô |
| 29 | F | Echaporã |
| 34 | M | Luiz Felipe |
| 25 | M | Wallisson Luiz |
| 7 | D | Moisés Ribeiro |
| 16 | F | Reginaldo Ramires |
| 18 | F | Nicolás |
| Antrenör : Hélio dos Anjos | ||
| Londrina İlk 11 | ||
| Matheus Nogueira | 1 | G |
| Watson | 2 | D |
| Saimon | 4 | D |
| Vilar | 3 | D |
| Eltinho | 6 | D |
| Caprini | 11 | M |
| Luis Mandaca | 8 | M |
| João Paulo | 5 | M |
| Gegê | 10 | M |
| Douglas Coutinho | 17 | F |
| Gabriel Santos | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Matheus | 12 | G |
| Augusto | 20 | D |
| Felipe Vieira | 16 | D |
| Alan Ruschel | 18 | D |
| Samuel Chukwuemeka | 14 | D |
| Marcinho | 15 | M |
| Luan | 22 | M |
| Matheus Lucas | 7 | F |
| Salatiel | 19 | F |
| Mirandinha | 21 | F |
| Antrenör : Adilson Batista | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 10
|
Toplam şut |
14
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 16
|
Fauller |
14
|
| 8
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 68%
|
Topa sahip olma |
32%
|
| 5
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 462
|
Toplam pas |
212
|
| 401
|
Başarılı Pas |
139
|
| 87%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
66%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 23:00 | Ponte Preta | 2-0 | Londrina | 0-0 | ||
| 18/10/2025 23:00 | Londrina | 0-0 | Ponte Preta | 0-0 | ||
| 30/08/2025 23:00 | Ponte Preta | 1-0 | Londrina | 0-0 | ||
| 26/08/2023 01:00 | Ponte Preta | 1-0 | Londrina | 1-0 | ||
| 14/05/2023 21:30 | Londrina | 3-0 | Ponte Preta | 0-0 | ||
| 24/09/2022 03:30 | Londrina | 0-2 | Ponte Preta | 0-0 | ||
| 11/06/2022 22:30 | Ponte Preta | 1-2 | Londrina | 0-0 | ||
| 15/11/2021 22:00 | Londrina | 2-1 | Ponte Preta | 1-1 | ||
| 12/08/2021 01:00 | Ponte Preta | 2-1 | Londrina | 1-1 | ||
| 09/10/2019 03:30 | Ponte Preta | 3-1 | Londrina | 2-1 | ||
| 11/06/2019 02:00 | Londrina | 1-3 | Ponte Preta | 1-2 | ||
| 22/08/2018 01:15 | Londrina | 1-0 | Ponte Preta | 0-0 | ||
| 29/04/2018 01:00 | Ponte Preta | 0-1 | Londrina | 0-0 | ||

