Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 12' | ||
| 24' | ||
| 29' | ||
| 31' | ||
| 46' | P. Meza (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | C. Justiniano (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | A. Fernández (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Tomianovic (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
K. Mamani (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 65' | ||
| 65' | M. De Lima (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Pinto (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 73' | J. Vargas (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Figueroa (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
P. Arano (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 81' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Real Tomayapo İlk 11 | ||
| 23 | G | P. Galindo |
| 15 | D | J. Orellana |
| 5 | D | L. Corulo |
| 30 | D | J. Villamíl |
| 32 | D | R. Méndez |
| 6 | M | S. Villamíl |
| 22 | M | A. Alcaraz |
| 26 | M | P. Lima |
| 37 | F | M. Cardan |
| 9 | F | O. Becerra |
| 29 | F | A. Graneros |
| Yedek Oyuncular | ||
| 33 | D | K. Mamani |
| 12 | F | M. Tomianovic |
| 19 | F | D. Pinto |
| 17 | M | L. Figueroa |
| 8 | M | P. Arano |
| 25 | G | Á. Arancibia |
| 24 | M | S. Sandoval |
| 3 | D | J. Carrasco |
| 13 | F | J. Ibáñez |
| 20 | D | F. Aguilar |
| 7 | M | M. Avilés |
| Antrenör : P. Rubinich | ||
| San Antonio Bulo Bulo İlk 11 | ||
| J. Peñarrieta | 13 | G |
| A. Sánchez | 25 | D |
| J. Virreira | 14 | D |
| L. Justiniano | 26 | D |
| J. Alaca | 3 | D |
| S. Viveros | 16 | M |
| I. Huayhuata | 2 | M |
| M. Castellón | 8 | M |
| Neto Acará | 50 | M |
| G. Mendoza | 34 | F |
| Daniel Passira | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| P. Meza | 21 | D |
| C. Justiniano | 27 | M |
| A. Fernández | 10 | M |
| M. De Lima | 19 | D |
| J. Vargas | 35 | F |
| J. Vera | 12 | G |
| L. Jaldín | 18 | D |
| K. Gutiérrez | 33 | F |
| S. Villarroel | 15 | M |
| J. Rodríguez | 28 | M |
| J. Mena | 7 | M |
| Antrenör : L. Eguez | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 23
|
Toplam şut |
13
|
| 7
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 9
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 14
|
Fauller |
13
|
| 6
|
Kornerler |
7
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
7
|
| 362
|
Toplam pas |
374
|
| 292
|
Başarılı Pas |
300
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 22:00 | San Antonio Bulo Bulo | 0-2 | Real Tomayapo | 0-1 | ||
| 04/10/2025 22:00 | Real Tomayapo | 3-1 | San Antonio Bulo Bulo | 0-1 | ||
| 06/07/2025 00:30 | Real Tomayapo | 1-1 | San Antonio Bulo Bulo | 0-0 | ||
| 24/11/2024 00:30 | Real Tomayapo | 1-0 | San Antonio Bulo Bulo | 0-0 | ||
| 26/07/2024 22:00 | San Antonio Bulo Bulo | 1-1 | Real Tomayapo | 1-1 | ||
| 30/03/2024 22:00 | San Antonio Bulo Bulo | 3-0 | Real Tomayapo | 3-0 | ||
| 21/02/2024 01:00 | Real Tomayapo | 2-2 | San Antonio Bulo Bulo | 0-1 | ||

