Hamilton Academical![]() Kuruluş : 1874 |
Fountain of Youth Stadium Cadzow Avenue Hamilton Stad Kapasitesi 6078 Kişi |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 18:00 | MS | Partick | 0-1 | Hamilton Academical | |||
21/01/2023 18:00 | PEN | Hamilton Academical | 0-0 PS : 5-3 |
Ross County | |||
14/01/2023 18:00 | MS | Hamilton Academical | 1-0 | Morton | |||
10/01/2023 22:45 | MS | Hamilton Academical | 3-2 | Clyde | |||
07/01/2023 18:00 | MS | Ayr Utd | 1-0 | Hamilton Academical | |||
02/01/2023 18:00 | MS | Hamilton Academical | 0-1 | Raith Rovers | |||
23/12/2022 22:45 | MS | Cove Rangers | 2-0 | Hamilton Academical | |||
17/12/2022 18:00 | Ertelendi | Hamilton Academical | - | Inverness CT | |||
10/12/2022 18:00 | MS | Hamilton Academical | 2-0 | Inverness CT | |||
03/12/2022 18:00 | MS | Queen's Park | 4-0 | Hamilton Academical | |||
26/11/2022 17:30 | MS | Hamilton Academical | 4-0 | East Kilbride | |||
19/11/2022 18:00 | MS | Dundee | 1-0 | Hamilton Academical | |||
11/11/2022 22:45 | MS | Hamilton Academical | 2-3 | Ayr Utd | |||
08/11/2022 22:45 | MS | Rangers U21 | 0-3 | Hamilton Academical | |||
05/11/2022 18:00 | MS | Raith Rovers | 3-1 | Hamilton Academical | |||
29/10/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 4-4 | Cove Rangers | |||
22/10/2022 17:00 | MS | Arbroath | 1-0 | Hamilton Academical | |||
18/10/2022 21:45 | MS | Inverness CT | 0-1 | Hamilton Academical | |||
15/10/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 1-2 | Partick | |||
08/10/2022 17:00 | MS | Morton | 5-0 | Hamilton Academical | |||
01/10/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 0-2 | Dundee | |||
17/09/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 0-2 | Queen's Park | |||
03/09/2022 17:00 | MS | Cove Rangers | 2-2 | Hamilton Academical | |||
27/08/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 1-0 | Arbroath | |||
20/08/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 0-2 | Raith Rovers | |||
13/08/2022 17:00 | MS | Ayr Utd | 2-2 | Hamilton Academical | |||
06/08/2022 17:00 | MS | Partick | 1-1 | Hamilton Academical | |||
30/07/2022 17:00 | MS | Hamilton Academical | 1-1 | Morton | |||
23/07/2022 17:00 | PEN | Hamilton Academical | 1-1 PS : 5-3 |
Queen's Park | |||
16/07/2022 17:00 | MS | Forfar Athletic | 0-3 | Hamilton Academical |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
40 |
2 | ![]() |
39 |
3 | ![]() |
38 |
4 | ![]() |
33 |
5 | ![]() |
31 |
6 | ![]() |
30 |
7 | ![]() |
30 |
8 | ![]() |
22 |
9 | ![]() |
21 |
10 | ![]() |
17 |