Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 4' | ||
| 16' | ||
| 19' | ||
| 19' | ||
| 30' | ||
| 34' | A. Theate (Çıkan Oyuncu) |
|
| 38' | ||
| 45' | ||
| 46' | M. Svanberg (Çıkan Oyuncu) |
|
| 55' | ||
A. Vacca (Çıkan Oyuncu) |
56' | |
S. Kiyine (Çıkan Oyuncu) |
56' | |
R. Haps (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 68' | ||
| 69' | R. Soriano (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | M. Barrow (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | ||
| 77' | ||
| 78' | ||
D. Crnigoj (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
M. Cuisance (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 80' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Venezia İlk 11 | ||
| 1 | G | Niki Mäenpää |
| 30 | D | Michael Svoboda |
| 31 | D | Mattia Caldara |
| 32 | D | Pietro Ceccaroni |
| 37 | M | Aleš Matějů |
| 33 | M | Domen Črnigoj |
| 5 | M | Antonio Junior Vacca |
| 55 | M | Ridgeciano Haps |
| 23 | F | Sofian Kiyine |
| 21 | F | Michaël Cuisance |
| 14 | F | Thomas Henry |
| Yedek Oyuncular | ||
| 34 | G | Bruno Bertinato |
| 40 | D | Morré Makadji |
| 19 | D | Maximilian Ullmann |
| 27 | M | Gianluca Busio |
| 16 | M | Luca Fiordilino |
| 8 | M | Tanner Tessmann |
| 20 | M | Nani |
| 10 | F | Mattia Aramu |
| 42 | M | Dor Peretz |
| 17 | F | Dennis Johnsen |
| 9 | F | Jean-Pierre Nsame |
| 77 | F | David Okereke |
| Antrenör : A. Soncin | ||
| Bologna İlk 11 | ||
| Łukasz Skorupski | 28 | G |
| Adama Soumaoro | 5 | D |
| Gary Medel | 17 | D |
| Arthur Theate | 6 | D |
| Lorenzo De Silvestri | 29 | M |
| Roberto Soriano | 21 | M |
| Jerdy Schouten | 30 | M |
| Mattias Svanberg | 32 | M |
| Aaron Hickey | 3 | M |
| Marko Arnautović | 9 | F |
| Musa Barrow | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Francesco Bardi | 22 | G |
| Luis Binks | 2 | D |
| Kevin Bonifazi | 4 | D |
| Denso Kasius | 71 | D |
| Ibrahima Mbaye | 15 | D |
| Michel Aebischer | 20 | M |
| Nicolas Viola | 14 | M |
| Emanuel Vignato | 55 | M |
| Nicolás Domínguez | 8 | M |
| Nicola Sansone | 10 | F |
| Federico Santander | 19 | F |
| Riccardo Orsolini | 7 | F |
| Antrenör : S. Mihajlović | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
10
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 18
|
Toplam şut |
23
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
16
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 10
|
Fauller |
13
|
| 4
|
Kornerler |
8
|
| 40%
|
Topa sahip olma |
60%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 7
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 296
|
Toplam pas |
460
|
| 227
|
Başarılı Pas |
381
|
| 77%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 17:00 | Venezia | 0-1 | Bologna | 0-0 | ||
| 30/11/2024 22:45 | Bologna | 3-0 | Venezia | 1-0 | ||
| 08/05/2022 16:00 | Venezia | 4-3 | Bologna | 2-1 | ||
| 21/11/2021 17:00 | Bologna | 0-1 | Venezia | 0-0 | ||

