Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 24' | ||
| 49' | ||
| 50' | ||
| 58' | M. Pajac (Çıkan Oyuncu) |
|
G. De Luca (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
M. Brescianini (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
A. Schenetti (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 76' | B. Bjarnason (Çıkan Oyuncu) |
|
I. Koutsoupias (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
M. Coppolaro (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 83' | ||
| 87' | F. Aye (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | N. Spalek (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | A. Cistana (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' |
Maç Kadroları
| Virtus Entella İlk 11 | ||
| 68 | G | Alessandro Russo |
| 21 | D | Mauro Coppolaro |
| 15 | D | Michele Pellizzer |
| 5 | D | Marco Chiosa |
| 3 | D | Filippo Costa |
| 33 | M | Marco Brescianini |
| 23 | M | Andrea Paolucci |
| 80 | M | Ilias Koutsoupias |
| 99 | M | Andrea Schenetti |
| 7 | F | Giuseppe De Luca |
| 19 | F | Matteo Brunori |
| Yedek Oyuncular | ||
| 24 | G | Daniele Borra |
| 6 | D | Federico Bonini |
| 13 | D | Fabrizio Poli |
| 17 | M | Filippo De Col |
| 95 | D | Markus Pavić |
| 38 | M | Leonardo Morosini |
| 4 | M | Vlad Dragomir |
| 10 | M | Luca Nizzetto |
| 25 | M | Marco Toscano |
| 14 | M | Cassio Cardoselli |
| 20 | F | Matteo Mancosu |
| 11 | F | Alessandro Capello |
| Antrenör : V. Vivarini | ||
| Brescia İlk 11 | ||
| Jesse Joronen | 1 | G |
| Fran Karačić | 2 | D |
| Jhon Chancellor | 4 | D |
| Andrea Cistana | 15 | D |
| Marko Pajač | 29 | D |
| Dimitri Bisoli | 25 | M |
| Tom Van De Looi | 5 | M |
| Birkir Bjarnason | 31 | M |
| Nikolas Špalek | 7 | M |
| Florian Ayé | 20 | F |
| Alfredo Donnarumma | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Matic Kotnik | 12 | G |
| Aleš Matějů | 3 | D |
| Massimiliano Mangraviti | 14 | M |
| Bruno Martella | 26 | D |
| Andrea Papetti | 32 | D |
| Jakub Labojko | 21 | M |
| Filip Jagiełło | 24 | M |
| Simon Skrabb | 18 | F |
| Hólmbert Aron Friðjónsson | 30 | F |
| Antonino Ragusa | 23 | F |
| Antrenör : Josep Clotet Ruiz | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 14
|
Toplam şut |
8
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 10
|
Fauller |
16
|
| 9
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 399
|
Toplam pas |
445
|
| 299
|
Başarılı Pas |
344
|
| 75%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
77%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 17:30 | Brescia | - | Virtus Entella | - | ||
| 27/02/2021 20:00 | Virtus Entella | 1-1 | Brescia | 0-1 | ||
| 31/10/2020 18:00 | Brescia | 2-2 | Virtus Entella | 0-0 | ||
| 03/04/2018 19:00 | Brescia | 0-0 | Virtus Entella | 0-0 | ||
| 08/10/2017 16:00 | Virtus Entella | 3-0 | Brescia | 1-0 | ||
| 01/04/2017 16:00 | Brescia | 2-2 | Virtus Entella | 0-1 | ||
| 29/10/2016 16:00 | Virtus Entella | 4-0 | Brescia | 1-0 | ||

