Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 40' | J. Simoes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | M. Hjulmand (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Gittens (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 56' | Biel (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | G. Inacio (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | ||
J. Brandt (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
S. Guirassy (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 73' | ||
| 74' | ||
| 84' | G. Quenda (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Sabitzer (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
K. Adeyemi (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
| Borussia Dortmund İlk 11 | ||
| 1 | G | Gregor Kobel |
| 26 | D | Julian Ryerson |
| 23 | D | Emre Can |
| 4 | D | Nico Schlotterbeck |
| 24 | D | Daniel Svensson |
| 20 | M | Marcel Sabitzer |
| 13 | M | Pascal Groß |
| 27 | M | Karim Adeyemi |
| 10 | M | Julian Brandt |
| 43 | M | Jamie Gittens |
| 9 | F | Serhou Guirassy |
| Yedek Oyuncular | ||
| 33 | G | Alexander Meyer |
| 35 | G | Marcel Lotka |
| 25 | D | Niklas Süle |
| 5 | D | Ramy Bensebaini |
| 3 | D | Waldemar Anton |
| 2 | D | Yan Couto |
| 17 | M | Carney Chukwuemeka |
| 6 | M | Salih Özcan |
| 7 | M | Giovanni Reyna |
| 37 | F | Cole Campbell |
| 16 | F | Julien Duranville |
| 14 | F | Maximilian Beier |
| Antrenör : N. Kovač | ||
| Sporting CP İlk 11 | ||
| Rui Silva | 24 | G |
| Eduardo Quaresma | 72 | D |
| Ousmane Diomande | 26 | D |
| Gonçalo Inácio | 25 | D |
| Ricardo Esgaio | 47 | M |
| Morten Hjulmand | 42 | M |
| João Simões | 52 | M |
| Matheus Reis | 2 | M |
| Geovany Quenda | 57 | F |
| Biel | 30 | F |
| Conrad Harder | 19 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Franco Israel | 1 | G |
| Diego Callai | 41 | G |
| José Silva | 55 | D |
| Iván Fresneda | 22 | D |
| Zeno Debast | 6 | D |
| Eduardo Felicíssimo | 73 | M |
| Maximiliano Araújo | 20 | M |
| Alexandre Brito | 50 | M |
| Manuel Mendonça | 88 | M |
| Lucas Anjos | 67 | F |
| Afonso Moreira | 90 | F |
| Rafael Nel | 86 | F |
| Antrenör : Rui Borges | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 19
|
Toplam şut |
7
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 14
|
Fauller |
5
|
| 6
|
Kornerler |
2
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 604
|
Toplam pas |
505
|
| 540
|
Başarılı Pas |
437
|
| 89%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
| 1.60
|
1.60
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 20:45 | Borussia Dortmund | 0-0 | Sporting CP | 0-0 | ||
| 11/02/2025 23:00 | Sporting CP | 0-3 | Borussia Dortmund | 0-0 | ||
| 24/11/2021 23:00 | Sporting CP | 3-1 | Borussia Dortmund | 2-0 | ||
| 28/09/2021 22:00 | Borussia Dortmund | 1-0 | Sporting CP | 1-0 | ||
| 02/11/2016 21:45 | Borussia Dortmund | 1-0 | Sporting CP | 1-0 | ||
| 18/10/2016 21:45 | Sporting CP | 1-2 | Borussia Dortmund | 0-2 | ||

