İngiltere Premier League 2014-2015 Sezonu Futbol Maçları Sonuçları

İngiltere Premier League
İngiltere Premier League
2014-2015 Sezonu

Saat Durum Ev Sahibi Sonuç Misafir Takım
İngiltere Premier League İngiltere - Premier League ( Lig Maçı )
24/05/2015 17:00 MS Arsenal 4-1 West Brom
24/05/2015 17:00 MS Aston Villa 0-1 Burnley
24/05/2015 17:00 MS Chelsea 3-1 Sunderland
24/05/2015 17:00 MS Crystal Palace 1-0 Swansea
24/05/2015 17:00 MS Everton 0-1 Tottenham
24/05/2015 17:00 MS Hull City 0-0 Manchester United
24/05/2015 17:00 MS Leicester 5-1 QPR
24/05/2015 17:00 MS Manchester City 2-0 Southampton
24/05/2015 17:00 MS Newcastle 2-0 West Ham
24/05/2015 17:00 MS Stoke City 6-1 Liverpool
20/05/2015 21:45 MS Arsenal 0-0 Sunderland
18/05/2015 22:00 MS West Brom 3-0 Chelsea
17/05/2015 18:00 MS Manchester United 1-1 Arsenal
17/05/2015 15:30 MS Swansea 2-4 Manchester City
16/05/2015 19:30 MS Liverpool 1-3 Crystal Palace
16/05/2015 17:00 MS Burnley 0-0 Stoke City
16/05/2015 17:00 MS QPR 2-1 Newcastle
16/05/2015 17:00 MS Sunderland 0-0 Leicester
16/05/2015 17:00 MS Tottenham 2-0 Hull City
16/05/2015 17:00 MS West Ham 1-2 Everton
16/05/2015 14:45 MS Southampton 6-1 Aston Villa
11/05/2015 22:00 MS Arsenal 0-1 Swansea
10/05/2015 18:00 MS Chelsea 1-1 Liverpool
10/05/2015 15:30 MS Manchester City 6-0 QPR
09/05/2015 19:30 MS Crystal Palace 1-2 Manchester United
09/05/2015 17:00 MS Aston Villa 1-0 West Ham
09/05/2015 17:00 MS Hull City 0-1 Burnley
09/05/2015 17:00 MS Leicester 2-0 Southampton
09/05/2015 17:00 MS Newcastle 1-1 West Brom
09/05/2015 17:00 MS Stoke City 3-0 Tottenham
09/05/2015 14:45 MS Everton 0-2 Sunderland
04/05/2015 22:00 MS Hull City 1-3 Arsenal
03/05/2015 18:00 MS Tottenham 0-1 Manchester City
03/05/2015 15:30 MS Chelsea 1-0 Crystal Palace
02/05/2015 19:30 MS Manchester United 0-1 West Brom
02/05/2015 17:00 MS Aston Villa 3-2 Everton
02/05/2015 17:00 MS Liverpool 2-1 QPR
02/05/2015 17:00 MS Sunderland 2-1 Southampton
02/05/2015 17:00 MS Swansea 2-0 Stoke City
02/05/2015 17:00 MS West Ham 1-0 Burnley
02/05/2015 14:45 MS Leicester 3-0 Newcastle
29/04/2015 21:45 MS Leicester 1-3 Chelsea
28/04/2015 21:45 MS Hull City 1-0 Liverpool
26/04/2015 18:00 MS Arsenal 0-0 Chelsea
26/04/2015 15:30 MS Everton 3-0 Manchester United
25/04/2015 19:30 MS Manchester City 3-2 Aston Villa
25/04/2015 17:00 MS Burnley 0-1 Leicester
25/04/2015 17:00 MS Crystal Palace 0-2 Hull City
25/04/2015 17:00 MS Newcastle 2-3 Swansea
25/04/2015 17:00 MS QPR 0-0 West Ham
25/04/2015 17:00 MS Stoke City 1-1 Sunderland
25/04/2015 17:00 MS West Brom 0-0 Liverpool
25/04/2015 14:45 MS Southampton 2-2 Tottenham
19/04/2015 18:00 MS Newcastle 1-3 Tottenham
19/04/2015 15:30 MS Manchester City 2-0 West Ham
18/04/2015 19:30 MS Chelsea 1-0 Manchester United
18/04/2015 17:00 MS Crystal Palace 0-2 West Brom
18/04/2015 17:00 MS Everton 1-0 Burnley
18/04/2015 17:00 MS Leicester 2-0 Swansea
18/04/2015 17:00 MS Stoke City 2-1 Southampton
13/04/2015 22:00 MS Liverpool 2-0 Newcastle
12/04/2015 18:00 MS Manchester United 4-2 Manchester City
12/04/2015 15:30 MS QPR 0-1 Chelsea
11/04/2015 19:30 MS Burnley 0-1 Arsenal
11/04/2015 17:00 MS Southampton 2-0 Hull City
11/04/2015 17:00 MS Sunderland 1-4 Crystal Palace
11/04/2015 17:00 MS Tottenham 0-1 Aston Villa
11/04/2015 17:00 MS West Brom 2-3 Leicester
11/04/2015 17:00 MS West Ham 1-1 Stoke City
11/04/2015 14:45 MS Swansea 1-1 Everton
07/04/2015 21:45 MS Aston Villa 3-3 QPR
06/04/2015 22:00 MS Crystal Palace 2-1 Manchester City
05/04/2015 18:00 MS Sunderland 1-0 Newcastle
05/04/2015 15:30 MS Burnley 0-0 Tottenham
04/04/2015 19:30 MS Chelsea 2-1 Stoke City
04/04/2015 17:00 MS Everton 1-0 Southampton
04/04/2015 17:00 MS Leicester 2-1 West Ham
04/04/2015 17:00 MS Manchester United 3-1 Aston Villa
04/04/2015 17:00 MS Swansea 3-1 Hull City
04/04/2015 17:00 MS West Brom 1-4 QPR
04/04/2015 14:45 MS Arsenal 4-1 Liverpool
22/03/2015 18:00 MS Hull City 2-3 Chelsea
22/03/2015 18:00 MS QPR 1-2 Everton
22/03/2015 15:30 MS Liverpool 1-2 Manchester United
21/03/2015 19:30 MS West Ham 1-0 Sunderland
21/03/2015 17:00 MS Aston Villa 0-1 Swansea
21/03/2015 17:00 MS Newcastle 1-2 Arsenal
21/03/2015 17:00 MS Southampton 2-0 Burnley
21/03/2015 17:00 MS Stoke City 1-2 Crystal Palace
21/03/2015 17:00 MS Tottenham 4-3 Leicester
21/03/2015 14:45 MS Manchester City 3-0 West Brom
16/03/2015 22:00 MS Swansea 0-1 Liverpool
15/03/2015 18:00 MS Everton 3-0 Newcastle
15/03/2015 18:00 MS Manchester United 3-0 Tottenham
15/03/2015 15:30 MS Chelsea 1-1 Southampton
14/03/2015 19:30 MS Burnley 1-0 Manchester City
14/03/2015 17:00 MS Arsenal 3-0 West Ham
14/03/2015 17:00 MS Leicester 0-0 Hull City
14/03/2015 17:00 MS Sunderland 0-4 Aston Villa
14/03/2015 17:00 MS West Brom 1-0 Stoke City
14/03/2015 14:45 MS Crystal Palace 3-1 QPR
07/03/2015 17:00 MS QPR 1-2 Tottenham
04/03/2015 22:00 MS Liverpool 2-0 Burnley
04/03/2015 21:45 MS QPR 1-2 Arsenal
04/03/2015 21:45 MS West Ham 0-1 Chelsea
04/03/2015 21:45 MS Manchester City 2-0 Leicester
04/03/2015 21:45 MS Newcastle 0-1 Manchester United
04/03/2015 21:45 MS Stoke City 2-0 Everton
04/03/2015 21:45 MS Tottenham 3-2 Swansea
03/03/2015 21:45 MS Aston Villa 2-1 West Brom
03/03/2015 21:45 MS Hull City 1-1 Sunderland
03/03/2015 21:45 MS Southampton 1-0 Crystal Palace
01/03/2015 16:05 MS Arsenal 2-0 Everton
01/03/2015 14:00 MS Liverpool 2-1 Manchester City
28/02/2015 17:00 MS Burnley 0-1 Swansea
28/02/2015 17:00 MS Manchester United 2-0 Sunderland
28/02/2015 17:00 MS Newcastle 1-0 Aston Villa
28/02/2015 17:00 MS Stoke City 1-0 Hull City
28/02/2015 17:00 MS West Brom 1-0 Southampton
28/02/2015 14:45 MS West Ham 1-3 Crystal Palace
22/02/2015 18:15 MS Southampton 0-2 Liverpool
22/02/2015 16:05 MS Everton 2-2 Leicester
22/02/2015 14:00 MS Tottenham 2-2 West Ham
21/02/2015 19:30 MS Manchester City 5-0 Newcastle
21/02/2015 17:00 MS Aston Villa 1-2 Stoke City
21/02/2015 17:00 MS Chelsea 1-1 Burnley
21/02/2015 17:00 MS Crystal Palace 1-2 Arsenal
21/02/2015 17:00 MS Hull City 2-1 QPR
21/02/2015 17:00 MS Sunderland 0-0 West Brom
21/02/2015 17:00 MS Swansea 2-1 Manchester United
11/02/2015 22:00 MS Crystal Palace 1-1 Newcastle
11/02/2015 22:00 MS West Brom 2-0 Swansea
11/02/2015 21:45 MS Manchester United 3-1 Burnley
11/02/2015 21:45 MS Southampton 0-0 West Ham
11/02/2015 21:45 MS Chelsea 1-0 Everton
11/02/2015 21:45 MS Stoke City 1-4 Manchester City
10/02/2015 22:00 MS Liverpool 3-2 Tottenham
10/02/2015 21:45 MS Arsenal 2-1 Leicester
10/02/2015 21:45 MS Hull City 2-0 Aston Villa
10/02/2015 21:45 MS Sunderland 0-2 QPR
08/02/2015 18:15 MS West Ham 1-1 Manchester United
08/02/2015 16:05 MS Newcastle 1-1 Stoke City
08/02/2015 14:00 MS Burnley 2-2 West Brom
07/02/2015 19:30 MS Everton 0-0 Liverpool
07/02/2015 17:00 MS Aston Villa 1-2 Chelsea
07/02/2015 17:00 MS Leicester 0-1 Crystal Palace
07/02/2015 17:00 MS Manchester City 1-1 Hull City
07/02/2015 17:00 MS QPR 0-1 Southampton
07/02/2015 17:00 MS Swansea 1-1 Sunderland
07/02/2015 14:45 MS Tottenham 2-1 Arsenal
01/02/2015 18:00 MS Southampton 0-1 Swansea
01/02/2015 15:30 MS Arsenal 5-0 Aston Villa
31/01/2015 19:30 MS Chelsea 1-1 Manchester City
31/01/2015 17:00 MS Crystal Palace 0-1 Everton
31/01/2015 17:00 MS Liverpool 2-0 West Ham
31/01/2015 17:00 MS Manchester United 3-1 Leicester
31/01/2015 17:00 MS Stoke City 3-1 QPR
31/01/2015 17:00 MS Sunderland 2-0 Burnley
31/01/2015 17:00 MS West Brom 0-3 Tottenham
31/01/2015 14:45 MS Hull City 0-3 Newcastle
19/01/2015 22:00 MS Everton 0-0 West Brom
18/01/2015 18:00 MS Manchester City 0-2 Arsenal
18/01/2015 15:30 MS West Ham 3-0 Hull City
17/01/2015 19:30 MS Newcastle 1-2 Southampton
17/01/2015 17:00 MS Aston Villa 0-2 Liverpool
17/01/2015 17:00 MS Burnley 2-3 Crystal Palace
17/01/2015 17:00 MS Leicester 0-1 Stoke City
17/01/2015 17:00 MS QPR 0-2 Manchester United
17/01/2015 17:00 MS Swansea 0-5 Chelsea
17/01/2015 17:00 MS Tottenham 2-1 Sunderland
11/01/2015 18:00 MS Manchester United 0-1 Southampton
11/01/2015 15:30 MS Arsenal 3-0 Stoke City
10/01/2015 19:30 MS Crystal Palace 2-1 Tottenham
10/01/2015 17:00 MS Burnley 2-1 QPR
10/01/2015 17:00 MS Chelsea 2-0 Newcastle
10/01/2015 17:00 MS Everton 1-1 Manchester City
10/01/2015 17:00 MS Leicester 1-0 Aston Villa
10/01/2015 17:00 MS Swansea 1-1 West Ham
10/01/2015 17:00 MS West Brom 1-0 Hull City
10/01/2015 14:45 MS Sunderland 0-1 Liverpool
01/01/2015 19:30 MS Tottenham 5-3 Chelsea
01/01/2015 17:00 MS Aston Villa 0-0 Crystal Palace
01/01/2015 17:00 MS Hull City 2-0 Everton
01/01/2015 17:00 MS Liverpool 2-2 Leicester
01/01/2015 17:00 MS Manchester City 3-2 Sunderland
01/01/2015 17:00 MS Newcastle 3-3 Burnley
01/01/2015 17:00 MS QPR 1-1 Swansea
01/01/2015 17:00 MS Southampton 2-0 Arsenal
01/01/2015 17:00 MS West Ham 1-1 West Brom
01/01/2015 14:45 MS Stoke City 1-1 Manchester United
29/12/2014 22:00 MS Liverpool 4-1 Swansea
28/12/2014 18:15 MS Newcastle 3-2 Everton
28/12/2014 17:00 MS Aston Villa 0-0 Sunderland
28/12/2014 17:00 MS Hull City 0-1 Leicester
28/12/2014 17:00 MS Manchester City 2-2 Burnley
28/12/2014 17:00 MS QPR 0-0 Crystal Palace
28/12/2014 17:00 MS Stoke City 2-0 West Brom
28/12/2014 17:00 MS West Ham 1-2 Arsenal
28/12/2014 16:05 MS Southampton 1-1 Chelsea
28/12/2014 14:00 MS Tottenham 0-0 Manchester United
26/12/2014 19:30 MS Arsenal 2-1 QPR
26/12/2014 17:00 MS Burnley 0-1 Liverpool
26/12/2014 17:00 MS Crystal Palace 1-3 Southampton
26/12/2014 17:00 MS Everton 0-1 Stoke City
26/12/2014 17:00 MS Leicester 1-2 Tottenham
26/12/2014 17:00 MS Manchester United 3-1 Newcastle
26/12/2014 17:00 MS Sunderland 1-3 Hull City
26/12/2014 17:00 MS Swansea 1-0 Aston Villa
26/12/2014 17:00 MS West Brom 1-3 Manchester City
26/12/2014 14:45 MS Chelsea 2-0 West Ham
22/12/2014 22:00 MS Stoke City 0-2 Chelsea
21/12/2014 18:00 MS Liverpool 2-2 Arsenal
21/12/2014 15:30 MS Newcastle 0-1 Sunderland
20/12/2014 17:00 MS Aston Villa 1-1 Manchester United
20/12/2014 17:00 MS Hull City 0-1 Swansea
20/12/2014 17:00 MS QPR 3-2 West Brom
20/12/2014 17:00 MS Southampton 3-0 Everton
20/12/2014 17:00 MS Tottenham 2-1 Burnley
20/12/2014 17:00 MS West Ham 2-0 Leicester
20/12/2014 14:45 MS Manchester City 3-0 Crystal Palace
15/12/2014 22:00 MS Everton 3-1 QPR
14/12/2014 18:00 MS Swansea 1-2 Tottenham
14/12/2014 15:30 MS Manchester United 3-0 Liverpool
13/12/2014 19:30 MS Arsenal 4-1 Newcastle
13/12/2014 17:00 MS Burnley 1-0 Southampton
13/12/2014 17:00 MS Chelsea 2-0 Hull City
13/12/2014 17:00 MS Crystal Palace 1-1 Stoke City
13/12/2014 17:00 MS Leicester 0-1 Manchester City
13/12/2014 17:00 MS Sunderland 1-1 West Ham
13/12/2014 17:00 MS West Brom 1-0 Aston Villa
08/12/2014 22:00 MS Southampton 1-2 Manchester United
07/12/2014 18:00 MS Aston Villa 2-1 Leicester
07/12/2014 15:30 MS West Ham 3-1 Swansea
06/12/2014 19:30 MS Manchester City 1-0 Everton
06/12/2014 17:00 MS Hull City 0-0 West Brom
06/12/2014 17:00 MS Liverpool 0-0 Sunderland
06/12/2014 17:00 MS QPR 2-0 Burnley
06/12/2014 17:00 MS Stoke City 3-2 Arsenal
06/12/2014 17:00 MS Tottenham 0-0 Crystal Palace
06/12/2014 14:45 MS Newcastle 2-1 Chelsea
03/12/2014 21:45 MS Arsenal 1-0 Southampton
03/12/2014 21:45 MS Chelsea 3-0 Tottenham
03/12/2014 21:45 MS Everton 1-1 Hull City
03/12/2014 21:45 MS Sunderland 1-4 Manchester City
02/12/2014 22:00 MS Crystal Palace 0-1 Aston Villa
02/12/2014 22:00 MS West Brom 1-2 West Ham
02/12/2014 21:45 MS Burnley 1-1 Newcastle
02/12/2014 21:45 MS Leicester 1-3 Liverpool
02/12/2014 21:45 MS Manchester United 2-1 Stoke City
02/12/2014 21:45 MS Swansea 2-0 QPR
30/11/2014 18:00 MS Tottenham 2-1 Everton
30/11/2014 15:30 MS Southampton 0-3 Manchester City
29/11/2014 19:30 MS Sunderland 0-0 Chelsea
29/11/2014 17:00 MS Burnley 1-1 Aston Villa
29/11/2014 17:00 MS Liverpool 1-0 Stoke City
29/11/2014 17:00 MS Manchester United 3-0 Hull City
29/11/2014 17:00 MS QPR 3-2 Leicester
29/11/2014 17:00 MS Swansea 1-1 Crystal Palace
29/11/2014 17:00 MS West Ham 1-0 Newcastle
29/11/2014 14:45 MS West Brom 0-1 Arsenal
24/11/2014 22:00 MS Aston Villa 1-1 Southampton
23/11/2014 18:00 MS Hull City 1-2 Tottenham
23/11/2014 15:30 MS Crystal Palace 3-1 Liverpool
22/11/2014 19:30 MS Arsenal 1-2 Manchester United
22/11/2014 17:00 MS Chelsea 2-0 West Brom
22/11/2014 17:00 MS Everton 2-1 West Ham
22/11/2014 17:00 MS Leicester 0-0 Sunderland
22/11/2014 17:00 MS Manchester City 2-1 Swansea
22/11/2014 17:00 MS Newcastle 1-0 QPR
22/11/2014 17:00 MS Stoke City 1-2 Burnley
09/11/2014 18:00 MS Swansea 2-1 Arsenal
09/11/2014 15:30 MS Sunderland 1-1 Everton
09/11/2014 15:30 MS Tottenham 1-2 Stoke City
09/11/2014 15:30 MS West Brom 0-2 Newcastle
08/11/2014 19:30 MS QPR 2-2 Manchester City
08/11/2014 17:00 MS Burnley 1-0 Hull City
08/11/2014 17:00 MS Manchester United 1-0 Crystal Palace
08/11/2014 17:00 MS Southampton 2-0 Leicester
08/11/2014 17:00 MS West Ham 0-0 Aston Villa
08/11/2014 14:45 MS Liverpool 1-2 Chelsea
03/11/2014 22:00 MS Crystal Palace 1-3 Sunderland
02/11/2014 18:00 MS Aston Villa 1-2 Tottenham
02/11/2014 15:30 MS Manchester City 1-0 Manchester United
01/11/2014 17:00 MS Arsenal 3-0 Burnley
01/11/2014 17:00 MS Chelsea 2-1 QPR
01/11/2014 17:00 MS Everton 0-0 Swansea
01/11/2014 17:00 MS Hull City 0-1 Southampton
01/11/2014 17:00 MS Leicester 0-1 West Brom
01/11/2014 17:00 MS Stoke City 2-2 West Ham
01/11/2014 14:45 MS Newcastle 1-0 Liverpool
27/10/2014 22:00 MS QPR 2-0 Aston Villa
26/10/2014 17:00 MS Manchester United 1-1 Chelsea
26/10/2014 14:30 MS Burnley 1-3 Everton
26/10/2014 14:30 MS Tottenham 1-2 Newcastle
25/10/2014 19:30 MS Swansea 2-0 Leicester
25/10/2014 17:00 MS Liverpool 0-0 Hull City
25/10/2014 17:00 MS Southampton 1-0 Stoke City
25/10/2014 17:00 MS Sunderland 0-2 Arsenal
25/10/2014 17:00 MS West Brom 2-2 Crystal Palace
25/10/2014 14:45 MS West Ham 2-1 Manchester City
20/10/2014 22:00 MS West Brom 2-2 Manchester United
19/10/2014 18:00 MS Stoke City 2-1 Swansea
19/10/2014 15:30 MS QPR 2-3 Liverpool
18/10/2014 18:00 MS Newcastle 1-0 Leicester
18/10/2014 17:00 MS Arsenal 2-2 Hull City
18/10/2014 17:00 MS Burnley 1-3 West Ham
18/10/2014 17:00 MS Crystal Palace 1-2 Chelsea
18/10/2014 17:00 MS Everton 3-0 Aston Villa
18/10/2014 17:00 MS Southampton 8-0 Sunderland
18/10/2014 14:45 MS Manchester City 4-1 Tottenham
05/10/2014 18:15 MS West Ham 2-0 QPR
05/10/2014 16:20 MS Chelsea 2-0 Arsenal
05/10/2014 16:05 MS Tottenham 1-0 Southampton
05/10/2014 14:00 MS Manchester United 2-1 Everton
04/10/2014 19:30 MS Aston Villa 0-2 Manchester City
04/10/2014 17:00 MS Hull City 2-0 Crystal Palace
04/10/2014 17:00 MS Leicester 2-2 Burnley
04/10/2014 17:00 MS Liverpool 2-1 West Brom
04/10/2014 17:00 MS Sunderland 3-1 Stoke City
04/10/2014 17:00 MS Swansea 2-2 Newcastle
29/09/2014 22:00 MS Stoke City 1-0 Newcastle
28/09/2014 18:00 MS West Brom 4-0 Burnley
27/09/2014 19:30 MS Arsenal 1-1 Tottenham
27/09/2014 17:00 MS Chelsea 3-0 Aston Villa
27/09/2014 17:00 MS Crystal Palace 2-0 Leicester
27/09/2014 17:00 MS Hull City 2-4 Manchester City
27/09/2014 17:00 MS Manchester United 2-1 West Ham
27/09/2014 17:00 MS Southampton 2-1 QPR
27/09/2014 17:00 MS Sunderland 0-0 Swansea
27/09/2014 14:45 MS Liverpool 1-1 Everton
21/09/2014 18:00 MS Everton 2-3 Crystal Palace
21/09/2014 18:00 MS Manchester City 1-1 Chelsea
21/09/2014 15:30 MS Leicester 5-3 Manchester United
21/09/2014 15:30 MS Tottenham 0-1 West Brom
20/09/2014 19:30 MS West Ham 3-1 Liverpool
20/09/2014 17:00 MS Aston Villa 0-3 Arsenal
20/09/2014 17:00 MS Burnley 0-0 Sunderland
20/09/2014 17:00 MS Newcastle 2-2 Hull City
20/09/2014 17:00 MS Swansea 0-1 Southampton
20/09/2014 14:45 MS QPR 2-2 Stoke City
15/09/2014 22:00 MS Hull City 2-2 West Ham
14/09/2014 18:00 MS Manchester United 4-0 QPR
13/09/2014 19:30 MS Liverpool 0-1 Aston Villa
13/09/2014 17:00 MS Chelsea 4-2 Swansea
13/09/2014 17:00 MS Crystal Palace 0-0 Burnley
13/09/2014 17:00 MS Southampton 4-0 Newcastle
13/09/2014 17:00 MS Stoke City 0-1 Leicester
13/09/2014 17:00 MS Sunderland 2-2 Tottenham
13/09/2014 17:00 MS West Brom 0-2 Everton
13/09/2014 14:45 MS Arsenal 2-2 Manchester City
31/08/2014 18:00 MS Leicester 1-1 Arsenal
31/08/2014 15:30 MS Aston Villa 2-1 Hull City
31/08/2014 15:30 MS Tottenham 0-3 Liverpool
30/08/2014 19:30 MS Everton 3-6 Chelsea
30/08/2014 17:00 MS Manchester City 0-1 Stoke City
30/08/2014 17:00 MS Newcastle 3-3 Crystal Palace
30/08/2014 17:00 MS QPR 1-0 Sunderland
30/08/2014 17:00 MS Swansea 3-0 West Brom
30/08/2014 17:00 MS West Ham 1-3 Southampton
30/08/2014 14:45 MS Burnley 0-0 Manchester United
25/08/2014 22:00 MS Manchester City 3-1 Liverpool
24/08/2014 18:00 MS Sunderland 1-1 Manchester United
24/08/2014 15:30 MS Hull City 1-1 Stoke City
24/08/2014 15:30 MS Tottenham 4-0 QPR
23/08/2014 19:30 MS Everton 2-2 Arsenal
23/08/2014 17:00 MS Chelsea 2-0 Leicester
23/08/2014 17:00 MS Crystal Palace 1-3 West Ham
23/08/2014 17:00 MS Southampton 0-0 West Brom
23/08/2014 17:00 MS Swansea 1-0 Burnley
23/08/2014 14:45 MS Aston Villa 0-0 Newcastle
18/08/2014 22:00 MS Burnley 1-3 Chelsea
17/08/2014 18:00 MS Newcastle 0-2 Manchester City
17/08/2014 15:30 MS Liverpool 2-1 Southampton
16/08/2014 19:30 MS Arsenal 2-1 Crystal Palace
16/08/2014 17:00 MS Leicester 2-2 Everton
16/08/2014 17:00 MS QPR 0-1 Hull City
16/08/2014 17:00 MS Stoke City 0-1 Aston Villa
16/08/2014 17:00 MS West Brom 2-2 Sunderland
16/08/2014 17:00 MS West Ham 0-1 Tottenham
16/08/2014 14:45 MS Manchester United 1-2 Swansea


İngiltere Premier League Puan Durumu

2014/2015 Premier League Puan Durumu

Sıra Takım Puan
1 Chelsea Chelsea 87
2 Manchester City Manchester City 79
3 Arsenal Arsenal 75
4 Manchester United Manchester United 70
5 Tottenham Tottenham 64
6 Liverpool Liverpool 62
7 Southampton Southampton 60
8 Swansea Swansea 56
9 Stoke City Stoke City 54
10 Crystal Palace Crystal Palace 48
11 Everton Everton 47
12 West Ham West Ham 47
13 West Brom West Brom 44
14 Leicester Leicester 41
15 Newcastle Newcastle 39
16 Sunderland Sunderland 38
17 Aston Villa Aston Villa 38
18 Hull City Hull City 35
19 Burnley Burnley 33
20 QPR QPR 30
15/02/2018 tarihi itibariyle son puan durumu.